单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区 | 4108 | 4108 | 4097 | 99.73% | 2921 | 82.30% | 2908 | 99.55% | 0 | 345 | 91.57% |
西夏区市场监管分局 | 901 | 901 | 900 | 99.89% | 607 | 79.13% | 605 | 99.67% | 433 | 72 | 95.87% |
西夏区综合执法局 | 528 | 528 | 527 | 99.81% | 356 | 85.80% | 356 | 100% | 61 | 92 | 94.01% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 362 | 353 | 351 | 99.43% | 230 | 84.81% | 226 | 98.26% | 69 | 48 | 92.93% |
西夏区物业管理服务中心 | 356 | 355 | 355 | 100% | 263 | 84.27% | 262 | 99.62% | 40 | 37 | 89.50% |
北京西路街道办事处 | 243 | 243 | 243 | 100% | 198 | 94.24% | 198 | 100% | 128 | 26 | 89.74% |
西花园路街道办事处 | 233 | 232 | 232 | 100% | 178 | 90.99% | 178 | 100% | 22 | 31 | 92.67% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 207 | 206 | 204 | 99.03% | 90 | 92.27% | 90 | 100% | 53 | 101 | 87.50% |
西夏区教育局 | 201 | 201 | 201 | 100% | 159 | 88.56% | 159 | 100% | 52 | 14 | 98.58% |
贺兰山西路街道办事处 | 200 | 197 | 196 | 99.49% | 139 | 88.50% | 139 | 100% | 43 | 36 | 90.43% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 167 | 166 | 165 | 99.40% | 109 | 82.63% | 107 | 98.17% | 45 | 25 | 88.30% |
宁华路街道办事处 | 166 | 166 | 166 | 100% | 103 | 73.49% | 103 | 100% | 37 | 18 | 82.47% |
怀远路街道办事处 | 139 | 138 | 138 | 100% | 61 | 78.42% | 61 | 100% | 40 | 46 | 88.89% |
文昌路街道办事处 | 124 | 124 | 120 | 96.77% | 84 | 85.48% | 84 | 100% | 48 | 19 | 88.73% |
镇北堡镇 | 110 | 109 | 109 | 100% | 71 | 79.09% | 69 | 97.18% | 35 | 16 | 89.47% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 107 | 103 | 95 | 92.23% | 56 | 74.77% | 56 | 100% | 35 | 23 | 95.56% |
兴泾镇 | 98 | 97 | 97 | 100% | 68 | 79.59% | 67 | 98.53% | 43 | 10 | 76.19% |
朔方路街道办事处 | 92 | 92 | 92 | 100% | 41 | 76.09% | 41 | 100% | 45 | 27 | 91.30% |
西夏区市容环卫服务中心 | 73 | 73 | 70 | 95.89% | 42 | 100% | 42 | 100% | 2 | 31 | 86.11% |
西夏区自然资源局 | 62 | 62 | 60 | 96.77% | 26 | 80.65% | 26 | 100% | 16 | 24 | 94.44% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 57 | 56 | 56 | 100% | 41 | 87.72% | 41 | 100% | 16 | 9 | 65.62% |
西夏区农业农村和水务局 | 55 | 55 | 55 | 100% | 32 | 94.55% | 32 | 100% | 12 | 19 | 80% |
西夏区卫生健康局 | 44 | 44 | 42 | 95.45% | 26 | 81.82% | 26 | 100% | 8 | 5 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 36 | 36 | 36 | 100% | 19 | 72.22% | 19 | 100% | 21 | 7 | 100% |
西夏区审批服务管理局 | 34 | 34 | 34 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 1 | 14 | 90% |
西夏区土地整理中心 | 17 | 17 | 13 | 76.47% | 12 | 94.12% | 12 | 100% | 2 | 4 | 87.50% |
西夏区消防大队 | 14 | 14 | 14 | 100% | 6 | 85.71% | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% |
西夏区民政局 | 12 | 12 | 10 | 83.33% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 6 | 100% |
西夏区残联 | 8 | 8 | 8 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 7 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 3 | 100% |
西夏区宣传部 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 4 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区人民武装部 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 3 | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区团委 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 8780 | 8751 | 8703 | 99.45% | 5980 | 83.42% | 5955 | 99.58% | 1314 | 1119 | 91.62% |
扫一扫 手机浏览