单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区 | 3312 | 3312 | 3312 | 100% | 2077 | 74.73% | 2077 | 100% | 0 | 300 | 91.16% |
西夏区市场监管分局 | 543 | 535 | 535 | 100% | 318 | 75.69% | 318 | 100% | 264 | 76 | 94.29% |
西夏区综合执法局 | 424 | 409 | 409 | 100% | 274 | 80.90% | 274 | 100% | 75 | 68 | 92.70% |
西夏区物业管理服务中心 | 408 | 408 | 320 | 78.43% | 252 | 78.19% | 252 | 100% | 52 | 65 | 91.02% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 253 | 249 | 247 | 99.20% | 135 | 76.28% | 135 | 100% | 87 | 35 | 94.66% |
贺兰山西路街道办事处 | 224 | 215 | 215 | 100% | 153 | 79.91% | 153 | 100% | 62 | 26 | 81.58% |
西花园路街道办事处 | 187 | 185 | 185 | 100% | 127 | 96.79% | 127 | 100% | 23 | 50 | 87.20% |
北京西路街道办事处 | 175 | 163 | 163 | 100% | 81 | 65.14% | 81 | 100% | 113 | 31 | 92.21% |
宁华路街道办事处 | 166 | 164 | 161 | 98.17% | 93 | 74.10% | 93 | 100% | 41 | 29 | 83.70% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 164 | 162 | 159 | 98.15% | 61 | 85.37% | 61 | 100% | 29 | 76 | 94.92% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 156 | 156 | 153 | 98.08% | 111 | 92.31% | 111 | 100% | 45 | 27 | 96.30% |
兴泾镇 | 119 | 113 | 113 | 100% | 69 | 66.39% | 69 | 100% | 51 | 8 | 92.42% |
西夏区教育局 | 110 | 110 | 105 | 95.45% | 49 | 58.18% | 49 | 100% | 34 | 10 | 91.11% |
文昌路街道办事处 | 108 | 108 | 108 | 100% | 76 | 93.52% | 76 | 100% | 32 | 20 | 92% |
朔方路街道办事处 | 108 | 102 | 102 | 100% | 26 | 55.56% | 26 | 100% | 40 | 33 | 96.15% |
怀远路街道办事处 | 106 | 106 | 106 | 100% | 70 | 98.11% | 70 | 100% | 23 | 32 | 95.38% |
西夏区商务和投资促进局 | 104 | 102 | 85 | 83.33% | 46 | 61.54% | 46 | 100% | 50 | 18 | 88.89% |
镇北堡镇 | 100 | 99 | 99 | 100% | 64 | 77% | 64 | 100% | 33 | 11 | 95.31% |
西夏区自然资源局 | 77 | 75 | 75 | 100% | 27 | 84.42% | 27 | 100% | 21 | 38 | 92.31% |
西夏区市容环卫服务中心 | 64 | 57 | 57 | 100% | 34 | 85.94% | 34 | 100% | 5 | 19 | 84.85% |
西夏区农业农村和水务局 | 63 | 60 | 57 | 95% | 35 | 79.37% | 35 | 100% | 20 | 14 | 97.06% |
西夏区审批服务管理局 | 40 | 40 | 40 | 100% | 18 | 95% | 18 | 100% | 2 | 15 | 87.50% |
西夏区卫生健康局 | 38 | 37 | 37 | 100% | 19 | 76.32% | 19 | 100% | 10 | 4 | 100% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 37 | 34 | 34 | 100% | 25 | 78.38% | 25 | 100% | 20 | 4 | 66.67% |
西夏区消防大队 | 17 | 17 | 17 | 100% | 5 | 88.24% | 5 | 100% | 3 | 9 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 15 | 15 | 15 | 100% | 11 | 80% | 11 | 100% | 6 | 1 | 72.73% |
西夏区民政局 | 13 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 92.31% | 9 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 6 | 6 | 6 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 5 | 0% |
西夏区人民武装部 | 5 | 5 | 4 | 80% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 5 | 4 | 3 | 75% | 1 | 80% | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% |
西夏区土地整理中心 | 5 | 5 | 3 | 60% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 4 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 0% |
西夏区工业信息化和科学技术局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
西夏区财政局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区信访局 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% | 2 | 0 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区残联 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区宣传部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区团委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 7170 | 7083 | 6951 | 98.14% | 4283 | 76.88% | 4283 | 100% | 1147 | 1038 | 91.22% |
扫一扫 手机浏览