单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区 | 3210 | 3210 | 3210 | 100% | 2080 | 80.06% | 2080 | 100% | 0 | 385 | 91.18% |
西夏区市场监管分局 | 613 | 613 | 613 | 100% | 394 | 78.63% | 394 | 100% | 242 | 72 | 96.12% |
西夏区物业管理服务中心 | 430 | 429 | 367 | 85.55% | 257 | 77.91% | 257 | 100% | 67 | 74 | 88.58% |
西夏区综合执法局 | 413 | 412 | 412 | 100% | 289 | 84.75% | 289 | 100% | 105 | 59 | 96.45% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 253 | 253 | 237 | 93.68% | 126 | 78.26% | 126 | 100% | 94 | 53 | 93.33% |
西夏区教育局 | 183 | 183 | 183 | 100% | 137 | 90.16% | 137 | 100% | 77 | 18 | 87.22% |
北京西路街道办事处 | 162 | 162 | 160 | 98.77% | 92 | 77.16% | 92 | 100% | 141 | 30 | 92.31% |
贺兰山西路街道办事处 | 156 | 156 | 156 | 100% | 96 | 77.56% | 96 | 100% | 72 | 24 | 83.33% |
宁华路街道办事处 | 155 | 155 | 155 | 100% | 103 | 94.84% | 103 | 100% | 30 | 42 | 82.83% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 154 | 154 | 154 | 100% | 52 | 79.22% | 52 | 100% | 47 | 70 | 89.80% |
兴泾镇 | 130 | 130 | 130 | 100% | 76 | 70.77% | 76 | 100% | 73 | 16 | 88.16% |
文昌路街道办事处 | 127 | 127 | 127 | 100% | 92 | 99.21% | 92 | 100% | 29 | 20 | 91.01% |
朔方路街道办事处 | 107 | 107 | 107 | 100% | 37 | 69.16% | 37 | 100% | 61 | 37 | 94.29% |
西花园路街道办事处 | 101 | 101 | 101 | 100% | 45 | 96.04% | 45 | 100% | 14 | 49 | 76.74% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 96 | 96 | 96 | 100% | 61 | 92.71% | 61 | 100% | 23 | 27 | 95% |
西夏区商务和投资促进局 | 95 | 95 | 90 | 94.74% | 41 | 70.53% | 41 | 100% | 42 | 25 | 95.12% |
怀远路街道办事处 | 75 | 75 | 75 | 100% | 24 | 93.33% | 24 | 100% | 17 | 45 | 90.91% |
西夏区农业农村和水务局 | 65 | 65 | 62 | 95.38% | 39 | 98.46% | 39 | 100% | 7 | 25 | 89.19% |
西夏区市容环卫服务中心 | 63 | 63 | 62 | 98.41% | 46 | 98.41% | 46 | 100% | 10 | 15 | 97.67% |
西夏区自然资源局 | 52 | 52 | 52 | 100% | 14 | 94.23% | 14 | 100% | 8 | 35 | 100% |
西夏区审批服务管理局 | 47 | 47 | 47 | 100% | 21 | 87.23% | 21 | 100% | 7 | 13 | 90% |
镇北堡镇 | 46 | 46 | 46 | 100% | 26 | 65.22% | 26 | 100% | 18 | 4 | 96% |
西夏区卫生健康局 | 34 | 34 | 34 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 11 | 2 | 95.45% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 30 | 29 | 27 | 93.10% | 18 | 83.33% | 18 | 100% | 4 | 7 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 12 | 12 | 12 | 100% | 4 | 50% | 4 | 100% | 3 | 2 | 100% |
西夏区土地整理中心 | 7 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 3 | 75% |
西夏区民政局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区工业信息化和科学技术局 | 4 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 1 | 50% |
西夏区残联 | 4 | 3 | 3 | 100% | 3 | 75% | 3 | 100% | 1 | 0 | 33.33% |
西夏区消防大队 | 4 | 3 | 3 | 100% | 2 | 75% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% |
城运中心备用 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 2 | 0% |
西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区应急管理局 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
西夏区信访局 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% |
西夏区组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区团委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 6857 | 6850 | 6750 | 98.54% | 4223 | 81.44% | 4223 | 100% | 1212 | 1163 | 91.41% |
扫一扫 手机浏览