单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区 | 2883 | 2883 | 2883 | 100% | 1758 | 77.04% | 1758 | 100% | 0 | 341 | 91.65% |
西夏区市场监管分局 | 668 | 668 | 668 | 100% | 392 | 74.85% | 392 | 100% | 297 | 81 | 94.21% |
西夏区综合执法局 | 502 | 502 | 494 | 98.41% | 282 | 76.29% | 282 | 100% | 136 | 100 | 93.28% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 374 | 374 | 374 | 100% | 180 | 69.52% | 180 | 100% | 157 | 79 | 87.50% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 242 | 242 | 241 | 99.59% | 120 | 81.82% | 120 | 100% | 77 | 52 | 98.06% |
西夏区物业管理服务中心 | 209 | 209 | 166 | 79.43% | 23 | 100% | 23 | 100% | 117 | 184 | 78.26% |
贺兰山西路街道办事处 | 187 | 187 | 187 | 100% | 112 | 82.89% | 112 | 100% | 30 | 41 | 87.74% |
西花园路街道办事处 | 114 | 114 | 114 | 100% | 46 | 98.25% | 46 | 100% | 12 | 64 | 81.58% |
北京西路街道办事处 | 107 | 107 | 107 | 100% | 72 | 90.65% | 72 | 100% | 94 | 21 | 93.94% |
西夏区商务和投资促进局 | 99 | 97 | 88 | 90.72% | 46 | 72.73% | 46 | 100% | 33 | 23 | 93.18% |
西夏区教育局 | 93 | 93 | 91 | 97.85% | 46 | 62.37% | 46 | 100% | 29 | 7 | 88.37% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 92 | 92 | 92 | 100% | 70 | 95.65% | 70 | 100% | 15 | 15 | 96.88% |
文昌路街道办事处 | 90 | 90 | 90 | 100% | 70 | 100% | 70 | 100% | 18 | 9 | 92.19% |
镇北堡镇 | 85 | 85 | 85 | 100% | 51 | 77.65% | 51 | 100% | 39 | 15 | 88.57% |
宁华路街道办事处 | 83 | 83 | 83 | 100% | 57 | 79.52% | 57 | 100% | 15 | 7 | 75.44% |
兴泾镇 | 82 | 81 | 81 | 100% | 52 | 71.95% | 52 | 100% | 35 | 6 | 89.58% |
怀远路街道办事处 | 73 | 73 | 73 | 100% | 23 | 95.89% | 23 | 100% | 12 | 46 | 76.47% |
朔方路街道办事处 | 71 | 71 | 70 | 98.59% | 43 | 81.69% | 43 | 100% | 36 | 14 | 86.84% |
西夏区市容环卫服务中心 | 51 | 51 | 51 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 24 | 26 | 100% |
西夏区自然资源局 | 44 | 44 | 44 | 100% | 13 | 88.64% | 13 | 100% | 14 | 26 | 100% |
西夏区卫生健康局 | 38 | 38 | 38 | 100% | 22 | 86.84% | 22 | 100% | 11 | 3 | 100% |
西夏区审批服务管理局 | 32 | 32 | 32 | 100% | 21 | 96.88% | 21 | 100% | 0 | 7 | 77.78% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 6 | 7 | 100% |
西夏区农业农村和水务局 | 24 | 24 | 21 | 87.50% | 6 | 100% | 6 | 100% | 4 | 18 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 14 | 14 | 14 | 100% | 9 | 71.43% | 9 | 100% | 9 | 1 | 87.50% |
西夏区医疗保障局 | 10 | 10 | 10 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 4 | 100% |
西夏区民政局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 2 | 2 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 8 | 8 | 4 | 50% | 7 | 100% | 7 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区应急管理局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 2 | 85.71% | 2 | 100% | 0 | 3 | 100% |
西夏区残联 | 7 | 7 | 7 | 100% | 5 | 85.71% | 5 | 100% | 1 | 1 | 0% |
西夏区消防大队 | 7 | 7 | 7 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区信访局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 60% | 2 | 100% | 2 | 1 | 100% |
城运中心备用 | 4 | 4 | 2 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 4 | 0% |
西夏区土地整理中心 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区纪委监委 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区司法局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区宣传部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 6357 | 6354 | 6276 | 98.77% | 3600 | 79.36% | 3600 | 100% | 1232 | 1219 | 91.47% |
扫一扫 手机浏览