单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区市场监管分局 | 566 | 566 | 566 | 100% | 381 | 82.33% | 381 | 100% | 219 | 65 | 93.02% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 459 | 459 | 459 | 100% | 155 | 76.47% | 155 | 100% | 139 | 188 | 92.47% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 448 | 448 | 448 | 100% | 295 | 89.73% | 295 | 100% | 69 | 87 | 94.22% |
西夏区综合执法局 | 287 | 287 | 287 | 100% | 152 | 76.31% | 152 | 100% | 75 | 52 | 96.85% |
西夏区商务和投资促进局 | 103 | 103 | 89 | 86.41% | 47 | 68.93% | 47 | 100% | 46 | 24 | 88.64% |
宁华路街道办事处 | 101 | 101 | 98 | 97.03% | 60 | 74.26% | 60 | 100% | 28 | 15 | 96.08% |
北京西路街道办事处 | 96 | 96 | 89 | 92.71% | 47 | 68.75% | 47 | 100% | 63 | 14 | 95.56% |
朔方路街道办事处 | 95 | 95 | 95 | 100% | 65 | 89.47% | 65 | 100% | 48 | 19 | 90.16% |
贺兰山西路街道办事处 | 87 | 87 | 87 | 100% | 57 | 95.40% | 57 | 100% | 21 | 26 | 90.20% |
兴泾镇 | 80 | 80 | 80 | 100% | 42 | 63.75% | 42 | 100% | 31 | 9 | 97.44% |
文昌路街道办事处 | 67 | 67 | 67 | 100% | 37 | 92.54% | 37 | 100% | 12 | 11 | 100% |
西花园路街道办事处 | 64 | 64 | 64 | 100% | 41 | 98.44% | 41 | 100% | 5 | 22 | 92.31% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 56 | 56 | 56 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 0 | 16 | 87.18% |
镇北堡镇 | 54 | 54 | 54 | 100% | 36 | 94.44% | 36 | 100% | 7 | 11 | 81.48% |
西夏区教育局 | 50 | 50 | 50 | 100% | 43 | 98% | 43 | 100% | 10 | 5 | 95% |
西夏区卫生健康局 | 47 | 47 | 47 | 100% | 25 | 95.74% | 25 | 100% | 5 | 9 | 87.50% |
怀远路街道办事处 | 46 | 46 | 46 | 100% | 22 | 84.78% | 22 | 100% | 17 | 17 | 95.24% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 35 | 35 | 33 | 94.29% | 25 | 94.29% | 25 | 100% | 3 | 7 | 95.83% |
西夏区应急管理局 | 19 | 19 | 16 | 84.21% | 8 | 94.74% | 8 | 100% | 0 | 7 | 100% |
西夏区自然资源局 | 15 | 15 | 14 | 93.33% | 5 | 86.67% | 5 | 100% | 8 | 8 | 80% |
西夏区民政局 | 10 | 10 | 8 | 80% | 9 | 100% | 9 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区农业农村和水务局 | 10 | 10 | 9 | 90% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 5 | 100% |
西夏区审批服务管理局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 8 | 8 | 8 | 100% | 4 | 87.50% | 4 | 100% | 3 | 3 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 6 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 3 | 0 | 100% |
西夏区宣传部 | 5 | 5 | 3 | 60% | 1 | 80% | 1 | 100% | 1 | 3 | 0% |
城运中心备用 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 5 | 5 | 0% |
西夏区政法委 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区残联 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区文联 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区总工会 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区妇联 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 2851 | 2851 | 2811 | 98.60% | 1629 | 83.13% | 1629 | 100% | 824 | 635 | 93.49% |
扫一扫 手机浏览