具体落实内容 | 牵头部门 | 时限要求 |
1.地区生产总值增长6.5%左右。 | 发展和改革局 | 2023年11月底 |
2.规模以上工业增加值增长8.5%以上,全社会固定资产投资增长8%左右。 | 发展和改革局 | 2023年11月底 |
3.社会消费品零售总额增长5%以上。 | 商务和经济技术合作局 | 2023年11月底 |
4.地方一般公共预算收入增长5.5%左右。 | 财政局 | 2023年11月底 |
5.城镇居民人均可支配收入增长6.5%以上。 | 人力资源和社会保障局 | 2023年11月底 |
6.农村居民人均可支配收入增长7.5%以上。 | 农业农村和水务局 | 2023年11月底 |
7.城镇调查失业率控制在5.5%以内。 | 人力资源和社会保障局 | 2023年11月底 |
8.节能降碳和主要污染物排放完成区市下达任务。 | 生态环境分局 | 2023年11月底 |
扫一扫 手机浏览