具体落实内容 | 牵头部门 | 时限要求 |
(一)实施重大项目攻坚行动 | ||
9.抢抓国家新能源综合示范区、“东数西算”工程、葡萄及葡萄酒产业综合开放发展试验区等重大战略机遇,加大跑部进厅力度,全年“四争”到位资金15亿元、增长10%以上。 | 发展和改革局 | 2023年11月底 |
10.扎实开展项目建设“五比”活动,一季度项目开工率达到70%以上,上半年全部开工,全年完成投资136亿元以上。 | 发展和改革局 | 2023年11月底 |
11.围绕重点产业招引配套企业,全年招商引资到位资金65亿元,增长10%以上。 | 商务和经济技术合作局 | 2023年11月底 |
(二)实施“三新”产业倍增行动 | ||
12.协同经开区一体化发展,延伸硅材料产业链,加快中环50GW太阳能级单晶硅、晶环年产1200万片4英寸蓝宝石晶片切磨抛、蓝思光伏玻璃等项目建设,促进储芯集成电路产业研发中心全面达产,新材料产业产值达到500亿元。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月底 |
13.壮大光伏产业集群,加快中南部净水厂分布式光伏发电、隆基光伏等项目建设,新能源产业产值达到110亿元。 | 发展和改革局 | 2023年11月底 |
14.扩大新食品加工规模,加快杞里香枸杞健康产业园二期、平吉堡奶牛场改扩建等项目落地开工,支持农垦乳业公司上市,新食品加工产业产值达到60亿元。 | 自然资源局 | 2023年11月底 |
15.力促“三新”产业综合产值突破670亿元、增长20%以上。 | 中关村双创办 | 2023年11月底 |
科学技术和工业信息化局 | 2023年11月底 | |
农业农村和水务局 | 2023年11月底 | |
16.深入推进工业“四大改造”,实施宁夏石化“4580”扩能改造、共享装备数控机床等4个技改项目,规模以上工业总产值达到1200亿元。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月底 |
(三)实施特色农业提升行动 | ||
17.严格落实粮食安全政治责任,坚守耕地保护红线,新建高标准农田1.16万亩,粮食种植面积稳定在15万亩以上。 | 农业农村和水务局 | 2023年11月底 |
18.坚持小酒庄、大产业,加快张骞葡萄郡项目建设,力争白玉霓、木兰朵等酒庄落地开工,新增酿酒葡萄5000亩,葡萄酒产业综合产值突破35亿元。 | 农业农村和水务局 | 2023年11月底 |
19.着力发展都市休闲农业,实施芦花小镇田园综合体、园林场果园综合体等农旅融合项目,新增设施温棚300亩。 | 农业农村和水务局 | 2023年11月底 |
20.打造产业强镇2个、产业强村5个,培育龙头企业2家,新增“三品一标”10个,持续壮大新型农业经营主体规模。 | 农业农村和水务局 | 2023年11月底 |
(四)实施现代服务业扩容行动 | ||
21.充分挖掘消费潜力,发挥怀远观光夜市、漫葡小镇国家级特色夜经济集聚区带动效应,建成运行怀远红酒街文化展示中心及配套项目。 | 商务和经济技术合作局 | 2023年11月底 |
润夏公司 | 2023年11月底 | |
22.举办“乐购好物季·惠聚西夏区”系列促销活动,扩大线上培训、直播带货、农村电商等新兴消费规模。 | 商务和经济技术合作局 | 2023年11月底 |
23.完善县乡村三级物流体系,实施西夏区物流仓储等8个商贸物流项目,推动城乡生产与消费有效衔接。 | 商务和经济技术合作局 | 2023年11月底 |
24.新建贺兰山宿集、城市动物园等8个旅游新地标,打响星空朗读、葡萄酒音乐节等文旅品牌。 | 文化旅游体育广电局 | 2023年11月底 |
25.全年接待游客800万人次,旅游综合收入突破80亿元,成功创建贺兰山东麓国家级旅游度假区。 | 文化旅游体育广电局 | 2023年11月底 |
(五)实施数字经济赋能行动 | ||
26.推动数字经济和实体经济深度融合,力争北京大数据研究院宁夏分院、黄河云暨数字治水信创产业云等6个项目落地开工,推动中建材数字产业园二期开工建设,完善提升葡萄酒产业数字化平台。 | 中关村双创办 | 2023年11月底 |
27.加快工业制造、农业生产、公共服务等场景数字化重塑,持续壮大“互联网+”业态规模,培育智能工厂3个、数字化车间7个、数字农业示范基地6家。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月底 |
农业农村和水务局 | 2023年11月底 | |
28.数字经济总量突破80亿元。 | 发展和改革局 | 2023年11月底 |
扫一扫 手机浏览