具体落实内容 | 牵头单位 | 完成时限 | |
(六)高质量办好教育 | |||
29.深入实施教育质量提升行动,新改扩建第二十二小学等5所学校,新增学位6700个,普惠性幼儿园覆盖率达到90.5%。建设智慧校园8所,把教育小镇打造成自治区级优质特色教育高地。 | 教育局 | 2023年11月 | |
30.持续推进“领航教师”人才培养工程,引进培养名校长10名、骨干教师80名、教学名师20名,弘扬良好师德师风。 | 教育局 | 2023年11月 | |
31.全力支持普通高中教育特色化发展、职业教育产教融合发展、高等教育内涵式发展,提升区域教育质量和影响力。 | 教育局 | 2023年11月 | |
(七)高水平抓好创新 | |||
32.落实科技攻关“揭榜挂帅”“赛马”和“包干制”,开展光伏材料、半导体硅、特种轴承等领域关键技术攻关20项。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月 | |
33.实施东西部科技合作项目15个,实现科技成果转化125项,技术合同成交额突破5亿元、增长12%以上。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月 | |
34.梯次培育科创企业,认定国家高新技术企业15家、自治区“瞪羚”企业3家、科技小巨人和农高企8家、科技型中小企业90家。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月 | |
35.培育自治区级以上科创平台5个,市场化运营深圳、杭州等20个离岸孵化器,开展研发活动的规上工业企业达到60%以上。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月 | |
36.万人发明专利拥有量突破35件,全社会R&D投入强度达到5.89%,持续领跑全区。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月 | |
(八)高标准引育人才 | |||
37.打造市级人才小高地3个,引进培育高精尖缺、学术技术带头人26人。 | 科学技术和工业信息化局 | 2023年11月 | |
38.加强与宁夏大学、北方民族大学等高校深度合作,开展“产才对接、校企双进”行动,推进现代产业工人队伍建设,培育产业工程师、高技能人才500名以上。 | 教育局 | 2023年11月 | |
39.用好“科创菁英”人才发展基金,切实兑现薪酬、住房、成长等激励政策,加快完善教育小镇公共服务设施,让各类人才安身安心安业。 | 组织部 | 2023年11月 |
扫一扫 手机浏览