索 引 号 |
11640103010093909H/2024-00229
|
文号 |
|
发布日期 |
2024-11-26
|
公开时限 |
长期公开
|
所属分类 |
救助结果
|
效力状态 |
有效
|
责任部门 |
西夏区民政局
|
公开方式 |
主动公开
|
西夏区2024年11月农村最低生活保障资金发放表
序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 保障人数 | 户主姓名 | 发放金额 |
1 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 孙安帮 | 759 |
2 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 候玉英 | 759 |
3 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 薛仁 | 1380 |
4 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 马丽文 | 759 |
5 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 李明泉 | 1173 |
6 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 魏艳红 | 759 |
7 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 马桂兰 | 759 |
8 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 杨继宗 | 759 |
9 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 马彦梅 | 759 |
10 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 薛燕燕 | 759 |
11 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 蒙作鹏 | 759 |
12 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 王克强 | 1242 |
13 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 张小红 | 690 |
14 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 杨淑娟 | 759 |
15 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 曹云香 | 1518 |
16 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 郑亚林 | 720 |
17 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 2 | 韩进愈 | 1035 |
18 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 马得智 | 1380 |
19 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 杨玉梅 | 483 |
20 | 镇北堡镇 | 团结村 | 4 | 马彦俊 | 2090 |
21 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 王娅苗 | 759 |
22 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 高琴 | 759 |
23 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 海涛 | 759 |
24 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 齐俊杰 | 759 |
25 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 田志芳 | 1173 |
26 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 刘志有 | 759 |
27 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 张玉州 | 759 |
28 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 高康勤 | 759 |
29 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 3 | 柳韵 | 1489 |
30 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 王菊花 | 759 |
31 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 马凤莲 | 759 |
32 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 王智 | 759 |
33 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 苏秀梅 | 759 |
34 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 李怀付 | 759 |
35 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 文芝 | 759 |
36 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 2 | 赵廷强 | 1518 |
37 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 徐维业 | 1242 |
38 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 王新义 | 759 |
39 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 王变香 | 759 |
40 | 镇北堡镇 | 德林村 | 3 | 郑复祥 | 1449 |
41 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 王玉香 | 759 |
42 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 李浩 | 759 |
43 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 杨瑾尧 | 759 |
44 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 陈志昇 | 759 |
45 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 谷文霞 | 759 |
46 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 石晓东 | 759 |
47 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 谢根润 | 759 |
48 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 王庆文 | 690 |
49 | 镇北堡镇 | 德林村 | 4 | 王璟 | 1814 |
50 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 赵宗礼 | 759 |
51 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 李桂香 | 759 |
52 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 赵卫红 | 759 |
53 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 齐红红 | 759 |
54 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 2 | 浦彦花 | 1291 |
55 | 镇北堡镇 | 华西村 | 4 | 王红红 | 1839 |
56 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 张永林 | 1449 |
57 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 杨淑芳 | 759 |
58 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 胡海隆 | 759 |
59 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 李刚 | 759 |
60 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 3 | 张金菊 | 1075 |
61 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 靳会兰 | 690 |
62 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 常福蓉 | 759 |
63 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 陈东红 | 759 |
64 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 马进花 | 345 |
65 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 马青兰 | 759 |
66 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 王仲国 | 759 |
67 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 白桂琴 | 759 |
68 | 镇北堡镇 | 华西村 | 4 | 杨彩彩 | 1824 |
69 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 梁彩红 | 759 |
70 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 孙向林 | 759 |
71 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 杨普忠 | 759 |
72 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 魏淑红 | 759 |
73 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 崔缠胜 | 759 |
74 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 张强 | 759 |
75 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 安翠萍 | 690 |
76 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 齐随存 | 1528 |
77 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 权佩兰 | 759 |
78 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 何调花 | 690 |
79 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 魏易峰 | 759 |
80 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 樊应禄 | 759 |
81 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 5 | 逯明吉 | 1765 |
82 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 张彩玲 | 690 |
83 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 2 | 杨贵成 | 1035 |
84 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 刘怀琴 | 759 |
85 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 3 | 王金宝 | 1455 |
86 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 伏彩萍 | 1104 |
87 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 刘明汉 | 759 |
88 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 任淑兰 | 483 |
89 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 赵永亮 | 1518 |
90 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 米孝敏 | 759 |
91 | 镇北堡镇 | 德林村 | 3 | 范生梅 | 1568 |
92 | 镇北堡镇 | 团结村 | 3 | 周富荣 | 1725 |
93 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 朱焕雄 | 759 |
94 | 镇北堡镇 | 团结村 | 4 | 李佩军 | 2238 |
95 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 王多焕 | 1518 |
96 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 王朋章 | 1104 |
97 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 屈昶智 | 759 |
98 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 虎小兰 | 759 |
99 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 潘树芳 | 759 |
100 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 张世贤 | 759 |
101 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 吕俊兰 | 759 |
102 | 镇北堡镇 | 德林村 | 3 | 吴匣霞 | 1765 |
103 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 吴俊连 | 690 |
104 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 毛建斌 | 345 |
105 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 马辉 | 759 |
106 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 刘桂玲 | 759 |
107 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 王翠叶 | 759 |
108 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 3 | 韩存前 | 1735 |
109 | 镇北堡镇 | 华西村 | 4 | 程军平 | 1755 |
110 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 张英 | 1380 |
111 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 马刚 | 1518 |
112 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 马进山 | 1035 |
113 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 谢瑞萌 | 759 |
114 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 王炜 | 759 |
115 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 1 | 刘星云 | 759 |
116 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 刘根翠 | 1173 |
117 | 镇北堡镇 | 华西村 | 3 | 程海线 | 1794 |
118 | 镇北堡镇 | 团结村 | 4 | 杨华 | 1755 |
119 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 1 | 杨怀信 | 759 |
120 | 镇北堡镇 | 德林村 | 4 | 杨伟 | 1839 |
121 | 镇北堡镇 | 华西社区 | 1 | 王月亚 | 759 |
122 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 2 | 蒋中权 | 966 |
123 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 韩天贵 | 1242 |
124 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 陈兰芳 | 759 |
125 | 镇北堡镇 | 华西村 | 1 | 张志义 | 759 |
126 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 樊军霞 | 380 |
127 | 镇北堡镇 | 团结村 | 2 | 马启太 | 690 |
128 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 汪翠兰 | 759 |
129 | 镇北堡镇 | 团结村 | 3 | 张莉莉 | 1820 |
130 | 镇北堡镇 | 德林村 | 1 | 张宏啟 | 759 |
131 | 镇北堡镇 | 华西村 | 2 | 韩小利 | 1242 |
132 | 镇北堡镇 | 团结村 | 1 | 李晓娇 | 759 |
133 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹桂玲 | 966 |
134 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 沙海霞 | 759 |
135 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马文升 | 1518 |
136 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹银花 | 690 |
137 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 马林霞 | 759 |
138 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马银荣 | 725 |
139 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 李伍六 | 1104 |
140 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 杨玉香 | 759 |
141 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 秦春明 | 690 |
142 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 秦广军 | 1400 |
143 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 者福明 | 759 |
144 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 者湿荣 | 1173 |
145 | 兴泾镇 | 泾华村 | 4 | 于红梅 | 1859 |
146 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 于晓强 | 759 |
147 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 洪金明 | 966 |
148 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 马文义 | 1449 |
149 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 田生海 | 1173 |
150 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 于哈芽 | 1173 |
151 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 吴玉兰 | 483 |
152 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马连花 | 759 |
153 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 马彦龙 | 759 |
154 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 姚金女 | 759 |
155 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 魏西彦 | 1173 |
156 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马长林 | 690 |
157 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 金玉花 | 483 |
158 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 陈义俊 | 828 |
159 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 丁录贵 | 1952 |
160 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 惠伍十 | 1173 |
161 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 兰全喜 | 759 |
162 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 禹葡萄 | 483 |
163 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 吴春俊 | 1035 |
164 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹秀芳 | 828 |
165 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 伍彩玲 | 345 |
166 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 于全良 | 483 |
167 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 田哈 | 966 |
168 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰志智 | 966 |
169 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 者录娃 | 1518 |
170 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 马三琴 | 345 |
171 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 马鹏军 | 1449 |
172 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 于金艳 | 1242 |
173 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 李桂花 | 483 |
174 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰志文 | 966 |
175 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 笪义毛 | 1114 |
176 | 兴泾镇 | 西干村 | 5 | 于小雨 | 2159 |
177 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 温生宏 | 966 |
178 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 马银杰 | 759 |
179 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 兰义思 | 690 |
180 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰全升 | 1035 |
181 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹智全 | 1242 |
182 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 兰林胡 | 966 |
183 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 陈盼 | 759 |
184 | 兴泾镇 | 黄花村 | 3 | 马有付 | 1449 |
185 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 王学 | 1242 |
186 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 胡保珍 | 690 |
187 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 禹有苍 | 1035 |
188 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 马尔利 | 690 |
189 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 王进明 | 828 |
190 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 杨香梅 | 710 |
191 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 禹四虎 | 690 |
192 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 马秀红 | 1114 |
193 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 兰莲芳 | 759 |
194 | 兴泾镇 | 泾华村 | 5 | 王杰 | 2100 |
195 | 兴泾镇 | 泾河村 | 4 | 沙风英 | 1804 |
196 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 兰香娃 | 1104 |
197 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 马社香 | 759 |
198 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马桂琴 | 483 |
199 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 吴万香 | 1291 |
200 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马英 | 1035 |
201 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 禹桂芳 | 483 |
202 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 李春梅 | 483 |
203 | 兴泾镇 | 泾河村 | 6 | 马彦龙 | 2090 |
204 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 宋有成 | 828 |
205 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 马雪梅 | 759 |
206 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 何小平 | 483 |
207 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 兰天云 | 966 |
208 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 3 | 鄢麻麻 | 1735 |
209 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 于建光 | 759 |
210 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 3 | 禹勇秀 | 1459 |
211 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 兰捌拾 | 1015 |
212 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 马银福 | 1104 |
213 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马福来 | 828 |
214 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马思彪 | 1173 |
215 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 禹慧军 | 759 |
216 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马付吉 | 1380 |
217 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 肖永强 | 1104 |
218 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 贾啊舍 | 690 |
219 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 童大春 | 1173 |
220 | 兴泾镇 | 泾河村 | 4 | 杨喜明 | 1425 |
221 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 兰春香 | 759 |
222 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 殷有付 | 1035 |
223 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 禹西花 | 690 |
224 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 刘六七 | 1390 |
225 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 赫晓娟 | 1114 |
226 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 田永华 | 966 |
227 | 兴泾镇 | 泾华村 | 4 | 宋刚 | 1932 |
228 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 鄢旦娃 | 1518 |
229 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 兰付仓 | 966 |
230 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 白耀全 | 1242 |
231 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 马秀琴 | 1873 |
232 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 李文明 | 1380 |
233 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 陈金全 | 1173 |
234 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 寇雪雪 | 483 |
235 | 兴泾镇 | 黄花村 | 2 | 陈爱兰 | 1104 |
236 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 李来丝 | 1814 |
237 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 金瑞 | 759 |
238 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 丁秀兰 | 345 |
239 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 秦素梅 | 1400 |
240 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 马惠霞 | 759 |
241 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 马喜哈 | 759 |
242 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 陈艳梅 | 1518 |
243 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 兰爱花 | 1173 |
244 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 李胡点 | 759 |
245 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 赫四银 | 1242 |
246 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 杨三春 | 1015 |
247 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 禹喜红 | 759 |
248 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 洪广慈 | 1173 |
249 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 童洋女 | 690 |
250 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 冶牡丹 | 690 |
251 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 郭林贵 | 690 |
252 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 董爱莲 | 1139 |
253 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 禹凤琴 | 759 |
254 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 马天明 | 690 |
255 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 禹爱莲 | 759 |
256 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 秦香香 | 1173 |
257 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 马青海 | 966 |
258 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 王竹梅 | 759 |
259 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 吴义麻 | 828 |
260 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马胡女 | 759 |
261 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 咸六叶 | 759 |
262 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 于伟军 | 1735 |
263 | 兴泾镇 | 西干村 | 6 | 马虎 | 3007 |
264 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 陈古巴 | 1173 |
265 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 兰明亮 | 690 |
266 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 于清亮 | 966 |
267 | 兴泾镇 | 泾华村 | 3 | 于文广 | 1400 |
268 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 鄢秀花 | 759 |
269 | 兴泾镇 | 黄花村 | 4 | 马银平 | 1804 |
270 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马金仓 | 1518 |
271 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马明德 | 759 |
272 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 陈福娃 | 966 |
273 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 禹阿舍 | 690 |
274 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 伍玉海 | 690 |
275 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马振基 | 1173 |
276 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 禹雷生 | 759 |
277 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 赵欣雨 | 759 |
278 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 于俊俊 | 828 |
279 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 丁万贵 | 1449 |
280 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 丁小芳 | 759 |
281 | 兴泾镇 | 泾华村 | 5 | 李春东 | 3657 |
282 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 金俊华 | 1242 |
283 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹拜克 | 1242 |
284 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 禹景文 | 690 |
285 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 张波 | 759 |
286 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 虎义思 | 2080 |
287 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 马真珍 | 345 |
288 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 兰米耐 | 690 |
289 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹忠田 | 966 |
290 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 李舍香 | 828 |
291 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹春海 | 1173 |
292 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 殷冬梅 | 759 |
293 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 屈秀莲 | 1104 |
294 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 刘明亮 | 759 |
295 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 马秀花 | 759 |
296 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 王粉花 | 828 |
297 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 刘奴哈 | 759 |
298 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 马文俊 | 759 |
299 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 马麻南 | 690 |
300 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 马梓豪 | 759 |
301 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 伍花心 | 1380 |
302 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 马西林 | 690 |
303 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 吴金明 | 828 |
304 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 马平娃 | 1380 |
305 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 赫梓翔 | 759 |
306 | 兴泾镇 | 黄花村 | 1 | 李舍舍 | 759 |
307 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 马社香 | 1242 |
308 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马全忠 | 1104 |
309 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 马文广 | 1035 |
310 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 赫洋心 | 483 |
311 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 喜龙 | 1045 |
312 | 兴泾镇 | 西干村 | 3 | 王玉兰 | 1090 |
313 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 于福仓 | 1380 |
314 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 兰玥涵 | 690 |
315 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 郭玉兰 | 345 |
316 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 秦哈买 | 690 |
317 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 童英香 | 759 |
318 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 马秀香 | 720 |
319 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹广治 | 725 |
320 | 兴泾镇 | 西干村 | 4 | 马文全 | 1814 |
321 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 沙建章 | 966 |
322 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 杨小兰 | 828 |
323 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 禹花叶 | 690 |
324 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 马希满 | 966 |
325 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 班哈山 | 690 |
326 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 3 | 禹红霞 | 1400 |
327 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 禹三十 | 690 |
328 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 洪广宽 | 483 |
329 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 王金叶 | 838 |
330 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 禹新苍 | 483 |
331 | 兴泾镇 | 泾华村 | 2 | 白广平 | 1242 |
332 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 惠目子 | 759 |
333 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 宋希毛 | 1173 |
334 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 3 | 郭目沙 | 2139 |
335 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 马正花 | 483 |
336 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 于主麻 | 1104 |
337 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 沙文英 | 759 |
338 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 1 | 李彩霞 | 759 |
339 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 于春香 | 1952 |
340 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 兰治光 | 1104 |
341 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹尕席 | 1242 |
342 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 拜学仓 | 1242 |
343 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 李进良 | 966 |
344 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 李万林 | 759 |
345 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 马奎 | 690 |
346 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 拜木哈卖 | 1824 |
347 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 伍清英 | 828 |
348 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 孙三女 | 483 |
349 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 董忠玉 | 1794 |
350 | 兴泾镇 | 泾华村 | 3 | 于香彩 | 2277 |
351 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 陈忠芳 | 690 |
352 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 赵先叶 | 690 |
353 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马哈买 | 1035 |
354 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰生金 | 828 |
355 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 李米兰 | 690 |
356 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 于文俊 | 966 |
357 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 虎生明 | 1173 |
358 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 马凤英 | 483 |
359 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 拜羊花 | 483 |
360 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 舍文莉 | 700 |
361 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 沙义强 | 759 |
362 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 禹丽娟 | 1518 |
363 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 5 | 温建英 | 2159 |
364 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 秦国庆 | 1035 |
365 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 咸志有 | 828 |
366 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 丁吉保 | 828 |
367 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 马全喜 | 1242 |
368 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 丁六俊 | 2484 |
369 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 4 | 马会霞 | 1400 |
370 | 兴泾镇 | 西干村 | 2 | 兰万明 | 1173 |
371 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 2 | 孙发吐 | 1035 |
372 | 兴泾镇 | 泾华村 | 1 | 禹荣华 | 690 |
373 | 兴泾镇 | 泾河村 | 2 | 李春秀 | 725 |
374 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 仁花娥 | 483 |
375 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 兰胜利 | 966 |
376 | 兴泾镇 | 黄花村 | 2 | 马福香 | 1104 |
377 | 兴泾镇 | 泾河村 | 3 | 郭旦旦 | 1518 |
378 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 2 | 杨春娥 | 828 |
379 | 兴泾镇 | 十里铺村 | 4 | 禹志成 | 1804 |
380 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 1 | 禹陕朵 | 759 |
381 | 兴泾镇 | 泾河村 | 1 | 马六五 | 690 |
382 | 兴泾镇 | 西干村 | 1 | 兰宇豪 | 759 |
