索 引 号 | 11640103010093909H/2024-00220 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2024-11-26 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 工作信息 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区民政局 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 镇街 | 社区 | 姓名 | 年龄 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 西花园路街道 | 沁园社区居委会 | 王冰兴 | 102 | 500 | |
2 | 西花园路街道 | 沁园社区居委会 | 王润香 | 100 | 500 | |
3 | 西花园路街道 | 兴洲南路社区居委会 | 宋大富 | 100 | 500 | |
4 | 贺兰山西路街道 | 兴洲北街社区居委会 | 张鹤田 | 103 | 500 | |
5 | 贺兰山西路街道 | 芦花台园林场社区 | 代同合 | 100 | 500 | |
6 | 朔方路街道 | 梧桐社区居委会 | 吕秀珍 | 103 | 500 | |
7 | 朔方路街道 | 宁大社区居委会 | 毕玉珍 | 100 | 500 | |
8 | 文昌路街道 | 文昌北路社区居委会 | 赵福廷 | 100 | 500 | |
9 | 文昌路街道 | 文昌北路社区居委会 | 陈永官 | 100 | 500 | |
10 | 北京西路街道 | 金波路社区 | 安茂增 | 100 | 500 | |
11 | 镇北堡镇 | 华西社区 | 邵玉美 | 100 | 500 | |
12 | 宁华路街道 | 宁华园社区 | 徐洛 | 100 | 500 |
扫一扫 手机浏览