索 引 号 |
12640103MB1H73186M/2024-00016
|
文号 |
|
发布日期 |
2024-03-06
|
公开时限 |
长期公开
|
所属分类 |
部门文件
|
效力状态 |
有效
|
责任部门 |
西夏区智慧城市运营中心
|
公开方式 |
主动公开
|
银川市西夏区12345政务服务便民热线办理情况统计表(2024年2月)
单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区 | 1954 | 1954 | 1954 | 100% | 1451 | 89.10% | 1451 | 100% | 0 | 200 | 87.55% |
西夏区市场监管分局 | 543 | 543 | 543 | 100% | 361 | 82.14% | 361 | 100% | 250 | 67 | 89.51% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 260 | 260 | 246 | 94.62% | 161 | 96.54% | 161 | 100% | 84 | 67 | 89.51% |
西花园路街道办事处 | 185 | 185 | 185 | 100% | 156 | 98.38% | 156 | 100% | 16 | 23 | 74.83% |
贺兰山西路街道办事处 | 130 | 130 | 128 | 98.46% | 95 | 78.46% | 95 | 100% | 57 | 7 | 75.56% |
西夏区综合执法局 | 99 | 99 | 99 | 100% | 77 | 92.93% | 77 | 100% | 24 | 13 | 89.86% |
怀远路街道办事处 | 82 | 82 | 82 | 100% | 71 | 93.90% | 71 | 100% | 24 | 6 | 86.76% |
北京西路街道办事处 | 72 | 72 | 72 | 100% | 59 | 97.22% | 59 | 100% | 29 | 10 | 77.59% |
兴泾镇 | 71 | 71 | 71 | 100% | 51 | 77.46% | 51 | 100% | 40 | 4 | 93.02% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 68 | 68 | 66 | 97.06% | 43 | 88.24% | 43 | 100% | 35 | 13 | 91.67% |
朔方路街道办事处 | 67 | 67 | 65 | 97.01% | 48 | 97.01% | 48 | 100% | 35 | 15 | 89.13% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 56 | 56 | 51 | 91.07% | 24 | 75% | 24 | 100% | 26 | 17 | 95.45% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 54 | 54 | 49 | 90.74% | 18 | 90.74% | 18 | 100% | 21 | 30 | 90% |
宁华路街道办事处 | 53 | 53 | 44 | 83.02% | 46 | 100% | 46 | 100% | 9 | 7 | 85.71% |
西夏区教育局 | 52 | 52 | 52 | 100% | 44 | 92.31% | 44 | 100% | 12 | 3 | 90% |
文昌路街道办事处 | 49 | 49 | 48 | 97.96% | 37 | 95.92% | 37 | 100% | 12 | 5 | 86.11% |
西夏区市容环卫服务中心 | 47 | 47 | 47 | 100% | 35 | 100% | 35 | 100% | 0 | 12 | 100% |
镇北堡镇 | 42 | 42 | 40 | 95.24% | 37 | 95.24% | 37 | 100% | 10 | 2 | 83.87% |
西夏区物业管理服务中心 | 41 | 41 | 39 | 95.12% | 24 | 95.12% | 24 | 100% | 7 | 12 | 95.45% |
西夏区卫生健康局 | 22 | 22 | 22 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 6 | 1 | 92.86% |
西夏区审批服务管理局 | 20 | 20 | 20 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 1 | 9 | 100% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 16 | 16 | 16 | 100% | 11 | 93.75% | 11 | 100% | 2 | 4 | 90% |
西夏区农业农村和水务局 | 14 | 14 | 14 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | 4 | 88.89% |
西夏区委宣传部 | 12 | 12 | 12 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 5 | 100% |
西夏区民政局 | 11 | 11 | 11 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区土地整理中心 | 10 | 10 | 8 | 80% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 6 | 100% |
西夏区自然资源局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 6 | 100% |
西夏区应急管理局 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 2 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区消防大队 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 3 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 4 | 4 | 1 | 25% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 2 | 50% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区残联 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区财政局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% |
西夏区组织部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区妇联 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% |
西夏区法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区信访局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
西夏区纪委监委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
合计 | 4081 | 4081 | 4026 | 98.65% | 2940 | 89.71% | 2940 | 100% | 710 | 560 | 87.22% |
扫一扫 手机浏览