索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 双随机一公开 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
2023年西夏区市场监管领域联合随机抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查 | 实施检查单位 | 联合检查 | 完成时限 |
1 | 野生动物保护市场规范管理 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 30% | 企业、个体工商户 | 定向抽查 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 西夏区自然资源局 | 2023年9月 |
2 | 特种设备使用监督检查 | 对大型游乐设施使用单位的监督检查 | 100% | 大型游乐设施使用单位 | 现场检查 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 10/1/2023 |
3 | 机动车检验检测机构检查 | 机动车排放检验单位 | 100% | 机动车检验检测机构 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市生态环境局西夏分局 | 10/1/2023 |
4 | 对辖区清真食品生产经营单位的检查 | 按照《宁夏回族自治区清真食品管理条例》对辖区清真食品标志企业,个体经营户开展检查 | 5% | 辖区清真食品市场经营主体 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市西夏区宗教局 | 10/1/2023 |
5 | 学校食品安全 | 学校食品安全 | 10% | 学校幼儿园 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市西夏区教育局 | 10/1/2023 |
6 | 学校消防安全检查 | 学校消防安全监督检查 | 5% | 中小学、幼儿园 | 不定向 | 银川市西夏区教育局 | 银川市西夏区教育局 | 银川市西夏区应急管理局 | 10/1/2023 |
7 | 校园周边治安环境 | 治安监督检查 | 5% | 中小学、幼儿园 | 不定向 | 银川市西夏区教育局 | 银川市西夏区教育局 | 银川市公安局西夏区分局 | 10/1/2023 |
8 | 车用汽柴油质量计量监督抽查 | 产品质量计量(流通领域) | 50% | 流通领域 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 西夏区商务局、银川市公安局西夏区分局 | 6/1/2023 |
9 | 民办教育培训机构收费检查 | 民办教育培训机构落实国家和自治区收费管理政策检查 | 10% | 民办教育培训机构 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市西夏区教育局 | 10/1/2023 |
10 | 西夏区2023年行业协会收费行为抽查 | 1. 对社会团体活动行为的行政检查2. 对行业协会收费行为抽查 | 10% | 行业协会 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市西夏区民政局 | 10/1/2023 |
11 | 西夏区2023年成品油流通领域双随机部门联合专项抽查 | 1. 对易制毒化学品从业单位的检查2. 成品油流通领域抽查 | 50% | 企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市公安局西夏分局 | 10/1/2023 |
12 | 生活美容场所经营行为检查 | 1. 对虚假广告的行政检查 2. 对其他违法广告行为的行政检查 3. 对违法广告代言活动的行政检查 4. 对广告主申请药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查情况的行政检查 5. 对生活美容场所许可证情况,从业人员健康证、顾客用品消毒保洁等落实情况,以及经营场所内广告宣传是否真实、合法,是否存在擅自开展非法医疗美容现象等情况开展监督检查 | 企业A类30%,B类80%,C类100%,D类100% | 生活美容场所 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市西夏区卫生健康局 | 10/1/2023 |
13 | 对夏、秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 1.粮食收购者遵守粮食法律法规规章情况;2.粮食收购者具有粮食收购资格情况;3.粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则情况;4.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况;5.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况;6.其他依法抽查内容。 | 100% | 从事粮食收购活动的经营者 | 定向与不定向结合 | 西夏区发展和改革局(西夏区粮食和物资储备局) | 西夏区发展和改革局(西夏区粮食和物资储备局) | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
14 | 殡葬行业随机抽查 | 安全生产、殡葬用品销售 | 100% | 各公墓陵园、殡仪馆 | 定向 | 银川市西夏区民政局 | 银川市西夏区民政局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 6/1/2023 |
15 | 养老机构运营、安全生产监督检查 | 1.养老服务机构实际运营情况是否符合 备案和承诺内容的行政检查;2.机构内食品安全制度及传染病预防、食物中毒等各项应急预案建立情况;食品留样、餐饮用具及厨房环境;从事餐饮加工人员个人卫生、晨检情况 的行政检查;3.养老服务机构是否存在危及人身健康和生命财产风险情况的行政检查;消防安全制度与各项应急预案建立情况;消防设施设备运行和维护保养情况;防火检查;消防安全教育培训活动情况的行政检查; | 100% | 西夏区养老机构 | 定向 | 银川市西夏区民政局 | 银川市西夏区民政局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
16 | 公共卫生监督抽查 | 公共场所卫生监督抽查 | 100% | 游泳场馆 | 不定向抽查 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区卫生健康局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 10/1/2023 |
17 | 医疗卫生监督抽查 | 医疗机构监督检查 | 3% | 医疗机构 | 不定向抽查 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局、银川市生态环境局西夏分局 | 10/1/2023 |
18 | 学校卫生 | 学校环境和教学卫生要求、传染病和常见病防治、饮用水卫生等 | 10% | 中小学及高校 | 不定向抽查 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区教育局 | 2023年10月 |
19 | 非煤矿山安全 生产随机抽查 重点事项 | 证照齐全情况;安全生产责任制和安全生产规章制度;操作规程制定;执行和适时修改情况;安全投入情况;安全投入及劳动防护用品经费;安全培训经费保障;安全生产管理机构设置;安全生产管理人员配备情况从业人员安全生产教育和培训计划;主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况;实施及档案管理情况;特种作业人员持证上岗;培训及档案情况;建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况;安全警示标志情况重大危险源安全管理情况;事故隐患排查治理情况应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况;废渣、废料等废弃物品的管理;淘汰危及安全生产工艺、设备情况;图纸真实性情况 | 100% | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 西夏区自然资源局 | 10/1/2023 |
20 | 易制毒化学品及相关企业随机抽查重点事项 | 人员和资质管理情况;工艺管理情况;设备设施管理情况;易制毒化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况;许可条件保持情况;安全设施竣工验收报告;批发许可条件保持情况;零售许可条件保持情况;经营活动情况;许可(备案)条件保持情况;报告生产、经营的非药品类易制毒化学品的品种、数量和主要流向等情况 | 25% | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 银川市公安局西夏区分局 | 10/1/2023 |
21 | 危险化学品及相关企业随机抽查重点事项 | 安全生产管理机构设置情况;主要负责人和安全生产管理人员考核情况;较大危险因素辨识管控措施的落实情况;新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况;特种作业人员持证上岗情况;会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况;较大危险因素辨识管控措施的落实情况;新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况;特种作业人员持证上岗情况;检查危险废物数量、产生、堆放、运输、处理、台账登记管理等相关环节情况;危险废物的品种、数量和主要流向等情况 | 25% | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 银川市生态环境局西夏分局 | 10/1/2023 |
22 | 景区食品安全 | 食品安全 | 20% | 景区 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
23 | 游艺娱乐场所 | 是否存在安全消防隐患 | 20% | 剧本杀、游戏厅 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 银川市西夏区应急管理局 | |
24 | 体育类校外培训机构 | 对培训机构乱收费进行监督检查 | 5% | 培训机构 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 银川市西夏区教育局 | 10/1/2023 |
25 | 歌舞娱乐场所 | 是否有禁播歌曲、食品安全 | 5% | KTV | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2023年10月 |
26 | 对互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全监督管理 | 对互联网上网服务营业场所经营单位和上网消费者是否违规及登记内容和记录备份保存时间等内容开展抽查等。 | 10% | 网吧 | 不定向 | 西夏区文化旅游广电局 | 银川市公安局西夏区分局 | 银川市公安局西夏区分局 | 10/1/2023 |
27 | 农产品质量安全检查 | 对农产品质量安全的检查 | 10% | 农产品生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
28 | 农资产品质量监督检查 | 对农作物种子质量监督检查 | 5% | 种子生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
29 | 农资产品质量监督检查 | 对农药的监督检查 | 5% | 农药生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
30 | 农资产品质量监督检查 | 对肥料的监督检查 | 5% | 肥料生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
31 | 证户抽查 | 1. 住所(经营场所)或驻在场所的检查 2.无证户是否经营卷烟、电子烟及其他违法经营情况抽查 | 5% | 电子烟零售户 | 不定向 | 银川市西夏区烟草局 | 银川市西夏区烟草局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
32 | 电子烟零售户抽查 | 1. 住所(经营场所)或驻在场所的检查2.电子烟零售户是否违法售卖电子烟及虚假宣传广告行为等情况抽查 | 5% | 电子烟零售户 | 不定向 | 银川市西夏区烟草局 | 银川市西夏区烟草局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
33 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 1. 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 2.对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 10% | 房地产经纪机构 | 不定向 | 银川市西夏区住建局 | 银川市西夏区住建局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 10/1/2023 |
扫一扫 手机浏览