索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 双随机一公开 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查单位 | 实施检查单位 | 抽查时间 |
1 | 全区市场主体登记事项检查及公示信息检查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况 2.名称规范使用情况;经营(驻在)期限 3.经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目 4.住所(经营场所)或驻在场所 5.法定代表人(负责人)任职情况 6.法定代表人、自然人股东身份真实性 | 企业A类1%,B类1%,C类8%,D类100%; 农民专业合作社3%; 个体工商户0.5% | 辖区内登记的企业、农民专业合作社、个体工商户 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 |
2 | 企业年度报告、即时公示信息抽查 | 年度报告、即时公示信息检查 | 企业A类1%,B类1%,C类8%,D类100% | 辖区内登记的各类企业、外国企业常驻机构 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 |
年度报告、即时公示信息检查 | 企业A类1%,B类1%,C类8%,D类100% | 全区登记的农民专业合作社、个体工商户 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 | ||
大型企业逾期未支付中小企业款项的检查 | 100% | 辖区内大型企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 | ||
3 | 明码标价、价格欺诈等价格行为专项检查 | 重大节假日、重点时段明码标价、价格欺诈等价格行为专项检查 | 企业A类2%,B类5%,C类100%,D类100%;个体5% | 宾馆酒店、民宿、旅游商品销售及周边餐饮、停车场等 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
4 | 文物市场规范管理监督检查 | 文物经营活动经营资格的检查 | 企业A类50%,B类40%,C类100%,D类100%; 个体10% | 西夏区登记的企业、个体工商户 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
5 | 全区拍卖市场规范管理监督检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 企业A类5%,B类20%,C类100%,D类100% | 西夏区登记的企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
6 | 全区野生动物保护市场规范管理监督检查 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 企业A类10%,B类30%,C类100%,D类100%; 农专50%; 个体50% | 西夏区登记的企业、农专、个体工商户 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
7 | 全区电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 企业A类30%,B类50%,C类100%,D类100%; 个体40% | 西夏区登记的企业、个体工商户 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
8 | 广告行为抽查 | 广告发布行为监督检查 | 企业A类10%,B类20%,C类100%,D类100%,个体工商户10% | 广告经营企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告情况的检查 | 企业A类20%,B类50%,C类100%,D类100% | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品生产企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 | ||
9 | 各类市场主体专利真实性检查 | 1、专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查;2、产品专利宣传真实性的检查 | 企业D类100%; 个体工商户10% | 各类市场主体 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
10 | 市场主体商标使用行为检查 | 1、商标使用行为的检查;2、集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查;3、商标印制行为的检查 | 企业C类80%,D类100%; 个体工商户10% | 各类市场主体 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
11 | 商标代理行为检查 | 商标代理行为专项检查 | A类30%, B类100%, C类100% | 国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
12 | 节假日涉及民生计量器具专项检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业A类1%,B类5%,C类70%,D类100% | 集贸市场、早市、超市、个体经营户及其它经营者 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
13 | 定量包装商品净含量计量监督抽查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 100个批次 | 预包装商品生产、销售企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
14 | 能效标识计量专项检查 | 能效标识计量专项监督检查 | 企业A类1%,B类5%,C类80%,D类100% | 能效标识产品生产、销售企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年6月 |
15 | 水效标识计量专项检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 企业A类1%,B类5%,C类80%,D类100% | 抽水马桶销售企业 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年6月 |
16 | 检验检测机构资质认定监督检查 | 检验检测机构监督检查 | B类15%,C类100%,D类100% | 检验检测机构 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
17 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | A类1%, B类10%,C类80%,D类100% | 企业 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 |
团体标准自我声明监督检查 | 10% | 社会团体 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年10月 | ||
18 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 企业A类1%,B类3%,C类80%,D类100% | 法定计量检定机构 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
19 | 认证活动和认证结果检查 | 自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 辖区内注册的自愿性认证机构100%;获证机构按照市场监管总局抽取为准 | 辖区内注册的自愿性认证机构、获证组织 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | C类50%,D类100% | 辖区内注册强制性产品认证的获证组织 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | |||
20 | 2024年度西夏区食品生产监督检查 | 生产环境条件的检查 2、进货查验情况的检查 3、生产过程控制的检查 4、产品检验的检查 5、贮存及交付控制的检查 6、不合格品管理和食品召回的检查 7、从业人员管理的检查 8、食品安全事故处置的检查 | A类1%; B类10%; C类30%; D类80% | 获证食品生产企业 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 |
21 | 2024年度西夏区销售环节食品安全“双随机”检查 | 1.校园食品销售监督检查 2.高风险食品销售监督 3.一般风险食品销售监督检查检 4.网络食品销售监督检查 5.食用农产品集中交易市场监督检查 6.食用农产品销售监督检查 7.婴幼儿配方食品销售监督检查 8.特殊医学用途配方食品销售监督检查; 9、保健食品销售监督检查 | 食品销售企业: A类2%; B类5%; C类50%; D类100%。 个体户:2% | 食品销售经营者 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 |
22 | 2024年度西夏区餐饮服务环节食品安全“双随机”检查 | 1.食品经营许可情况的检查; 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查; 3.加工制作过程的检查; 4.供餐、用餐与配送情况的检查; 5.餐饮具清洗消毒情况的检查; 6.场所和设施清洁维护情况的检查; 7.食品安全管理情况的检查; 8.人员管理情况的检查 | 企业:A类1%,B类10%,C类70%,D类100% 个体工商户:5% | 餐饮服务经营者 | 不定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 |
23 | 气瓶检验检测机构监督检查 | 对本辖区气瓶检验检测机构进行监督检查 | 100% | 气瓶检验检测机构 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
24 | 移动式压力容器、气瓶充装单位监督检查 | 对本辖区充装单位进行监督检查 | 100% | 移动式压力容器、气瓶充装单位 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
25 | 特种设备生产单位的监督检查 | 对本辖区特种设备生产单位进行监督检查 | 100% | 特种设备生产单位 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
26 | 2024年粮食市场秩序监管“双随机、一公开”检查 | 1. 在用计量器具监督检查 | 30% | 企业、事业单位、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查、个体工商户及其他经营者、执行政府定价 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
2. 对经营者的价格行为检查 | ||||||||
27 | 犬只企业抽查检查 | 1. 名称规范使用情况的检查;2. 经营(驻在)期限的检查;3. 年度报告公示信息的检查;4. 即时公示信息的检查;5. 住所(经营场所)或驻在场所的检查;6. 对法定代表人(负责人)任职情况的检查;7. 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查;8. 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 100% | 企业、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构、个体工商户 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
28 | 2024年全市房地产经纪机构“双随机、一公开”检查 | 1. 对经营者的价格行为检查 | 5% | 政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查、执行政府定价 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
29 | 对会计师事务所登记事项、公示信息的定向抽查 | 1. 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查;2. 电子商务平台经营者履行主体责任的检查;3. 年度报告公示信息的检查;4. 即时公示信息的检查;5. 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 100% | 企业、《价格法》规定的经营者、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构、个体工商户、电子商务平台经营者 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
30 | 2024年春节期间政府储备肉菜价格行为检查 | 对经营者的价格行为检查 | 5% | 政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查、执行政府定价 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
31 | 2024市公务员录用考试培训机构价格行为检查 | 对经营者的价格行为检查 | 50% | 政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查、执行政府定价 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
32 | 2024年寒假校外培训机构价格行为双随机一公开检查 | 对经营者的价格行为检查 | 5% | 政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查、执行政府定价 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
33 | 婚介公司抽查检查 | 1. 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 2. 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 3. 对法定代表人(负责人)任职情况的检查 4. 住所(经营场所)或驻在场所的检查 5. 即时公示信息的检查 6. 年度报告公示信息的检查 7. 经营(驻在)期限的检查 8. 名称规范使用情况的检查 | 100% | 企业、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构、个体工商户 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
34 | 对夏、秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 1.粮食收购者遵守粮食法律法规规章情况;2.粮食收购者具有粮食收购资格情况;3.粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则情况;4.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况;5.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况;7.其他依法抽查内容。 | 100% | 从事粮食收购活动的经营者 | 定向 | 西夏区发展和改革局(西夏区粮食和物资储备局) | 西夏区发展和改革局(西夏区粮食和物资储备局) | 2024年11月 |
35 | 易制毒化学品从业单位化学品生产、经营、购买、运输和进口、出口业务的抽查 | 对易制毒化学品从业单位的检查 | 10% | 易制毒化学品生产、经营、购买、运输和进口、出口的单位 | 定向 | 公安局西夏区分局 | 西夏区分局缉毒大队 | 2024年6月 |
36 | 对计算机信息网络国际联网的监管 | 网络安全防御情况,等级保护工作落实情况,网络安全应急预案以及管理制度档案 | 10% | 西夏区第二级(含)以上重要信息系统、互联网企业 | 不定向 | 公安局西夏区分局 | 西夏区分局网安大队 | 2024年10月 |
37 | 对互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全监督管理 | 对互联网上网服务营业场所经营单位和上网消费者是否违规及登记内容和记录备份保存时间等内容开展抽查等。 | 10% | 网吧 | 不定向 | 公安局西夏区分局 | 西夏区分局网安大队 | 2024年6月 |
38 | 宾馆、旅店监督抽查 | 1、宾馆、旅店取得许可证情况的检查;2、宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 10% | 各类宾馆、旅店 | 不定向 | 公安局西夏区分局 | 西夏区分局治安大队 | 2024年6月 |
39 | 《劳动法》《劳动合同法》等劳动法律法规遵守执行情况 | 1.用人单位与劳动者是否订立劳动合同; 2.是否遵守禁止使用童工规定; 3.是否遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定; 4.是否遵守工作时间和休息休假规定; 5.是否支付劳动者工资和执行最低工资; 6.是否参加各项社保费用等情况。 | 3-5% | 辖区 用人单位 | 不定向 | 西夏区人力资源和 社会保障局 | 西夏区劳动保障监察大队 | 2024年12月 |
40 | 《保障农民工工资支付条例》遵守落实情况,农民工工资支付情况 | 农民工工资支付情况;建设工程项目资金落实情况 | 100% | 辖区建设项目劳动用人单位 | 定向 | 西夏区人力资源和 社会保障局 | 西夏区劳动保障监察大队 | 2024年12月 |
41 | 劳务派遣单位遵守《劳务派遣行政许可实施办法》情况 | 是否有涂改、倒卖、出租、出借骗取劳务派遣经营许可证等行为 | 100% | 辖区劳务派遣企业 | 定向 | 西夏区人力资源和 社会保障局 | 西夏区劳动保障监察大队 | 2024年12月 |
42 | 《中华人民共和国社会保险法》落实情况,社会保险费缴纳情况 | 1、是否存在未按照规定办理社会保险登记、变更登记或者注销登记等行为; 2、是否存在迟延缴费,伪造、变造、故意毁灭有关账册、材料,或者不设账册致使社会保险费缴费基数无法确定的行为; 3、是否存在拒绝劳动监察人员依法行使监察职权,拒绝检查等行为; 4、是否存在以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的。 | 20% | 辖区用人单位 | 不定向 | 西夏区人力资源和 社会保障局 | 西夏区劳动保障监察大队、西夏区社会保险事业管理中心 | 2024年12月 |
43 | 野生动物保护市场规范管理检查 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查。 | 5% | 辖区内各类食品经营主体 | 不定向 | 银川市西夏区自然资源局 | 银川市西夏区自然资源局 | 2024年7月 |
44 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场检查监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、农村生活废弃物处理设施运行管理的检查、对饮用水源地的检查、入河排污口设置监督检查 | 每季度至少对本行政区域25%的重点排污单位进行抽查 | 重点排污单位 | 定向 | 银川市生态环境局西夏分局 | 银川市生态环境局西夏分局 | 2024年全年 |
45 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场检查监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、农村生活废弃物处理设施运行管理的检查、对饮用水源地的检查、入河排污口设置监督检查 | 至少按照1:10的比例确定年度被抽查单位数量 | 一般排污单位 | 定向 | 银川市生态环境局西夏分局 | 银川市生态环境局西夏分局 | 2024年全年 |
46 | 污染源日常环境监督管理 | 建设项目投产后的跟踪检查、排污单位现场检查监督检查、对污染源自动监控设施现场及自动监控系统第三方运行的管理进行督查检查、农村生活废弃物处理设施运行管理的检查、对饮用水源地的检查、入河排污口设置监督检查 | 对存在生态环境违法问题、群众普遍反映强烈、社会关注度高、信用评价等级低、有特殊管理需要以及污染防治技术不能稳定达到排污许可证规定的监管对象应列为特殊监管对象,可适当增加抽查频次。 | 特殊排污单位 | 定向 | 银川市生态环境局西夏分局 | 银川市生态环境局西夏分局 | 2024年全年 |
47 | 房地产经纪监督检查 | 抽查四证,交易合同 | 10% | 中介机构 | 不定向 | 银川市西夏区住房城乡建设和交通局 | 银川市西夏区物业管理服务中心 | 2024年4月 |
48 | 农资产品质量监督检查 | 对农作物种子质量监督检查 | 5% | 种子生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 2024年3月 |
49 | 农资产品质量监督检查 | 对农药的监督检查 | 5% | 农药生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 2024年5月 |
50 | 农资产品质量监督检查 | 对肥料的监督检查 | 5% | 肥料生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 2024年4月 |
51 | 种子监督检查 | 种子监督检查 | 5% | 种子生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 2024年12月 |
52 | 报废机动车回收拆解 | 1.报废机动车回收拆解程序合规情况: 2.《资质认定书》使用合规情况: 3.出具《报废机动车回收证明机情况: 4.“五大总成”处置情况。 5.落实安全主体责任情况。 | 100% | 经审批的报废机动车回收拆解企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 2024年12月 |
53 | 二手车流通 | 1、二手车交易市场经营者和二手车经营主体有关备案情况。 2、落实安全主体责任情况。 | 100% | 经备案的二手车经营主体 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 2024年12月 |
54 | 单用途商业预付卡 | 对发卡企业和售卡企业的单用途卡业务活动、内部控制和风险状况等进行检查。 | 60% | 经备案的发卡企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 2024年12月 |
55 | 成品油流通市场 | 1.无证无照经营行为: 2.非法运输,储存和销售成品油行为; 3.非法销售国家明今禁止的非标油行为; 4.偷税速税行为: 5.违法违规经营成品油的行为。 6.落实安全主体责任情况。 | 60% | 经备案的成品油流通企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 2024年12月 |
56 | 互联网上网服务营业场所 | 是否有未成年人涉入、是否存在安全消防隐患 | 5% | 网吧 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化馆 | 2024年5月 |
57 | 歌舞娱乐场所 | 是否有禁播歌曲、是否存在安全消防隐患、是否有未成年人涉入 | 5% | KTV | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化馆 | 2024年6月 |
58 | 游艺娱乐场所 | 是否有未成年人涉入、是否存在安全消防隐患 | 20% | 剧本杀、游戏厅 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化馆 | 2024年7月 |
59 | 体育类校外培训机构 | 是否存在乱收费 | 5% | 培训机构 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 体育中心 | 2024年8月 |
60 | 景区食品安全 | 是否售卖过期食品 | 5% | 景区 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 旅游中心 | 2024年9月 |
61 | 娱乐场所违法行为抽查 | 1. 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 2. 歌舞娱乐场所有无营业执照、许可证、接纳未成年人、曲库含有禁止内容;游戏游艺场所有无赌博性质游戏设备 | 娱乐场所 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 2024年12月 | |
62 | 艺术考级市场违法行为抽查 | 1. 对社会艺术水平考级机构考级简章发布的行政检查 2. 对社会艺术水平考级机构考后备案的行政检查 3. 对社会艺术水平考级机构考级内容的行政检查 4. 对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的行政检查 5. 对社会艺术水平考级机构考前备案的行政检查 6. 对社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议备案的行政检查 7. 对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的行政检查 | 艺术考级机构 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 2024年12月 | |
63 | 学校环境和教学卫生要求、传染病和常见病防治、饮用水卫生等 | 学校环境和教学卫生要求、传染病和常见病防治、饮用水卫生等 | 15% | 中小学及高校 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年11月 |
64 | 住宿场所卫生 | 住宿场所卫生 | 10% | 住宿业 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年11月 |
65 | 沐浴场所卫生 | 沐浴场所卫生 | 10% | 沐浴业 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年11月 |
66 | 美容美发场所卫生 | 美容美发场所卫生 | 10% | 美容美发业 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年11月 |
67 | 娱乐场所卫生 | 娱乐场所卫生 | 50% | 娱乐场馆 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年11月 |
68 | 商场和超市卫生 | 商场和超市卫生 | 30% | 商超场所 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年11月 |
69 | 二次供水卫生安全 | 二次供水卫生安全 | 10% | 二次供水单位 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
70 | 二级以上医院 | 二级以上医院 | 30% | 医疗机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
71 | 一级医院(社区卫生服务中心、中心卫生院) | 一级医院(社区卫生服务中心、中心卫生院) | 20% | 医疗机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
72 | 疾控机构和采供血机构 | 疾控机构和采供血机构 | 100% | 医疗卫生机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
73 | 其他医疗机构(社区卫生服务站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等) | 其他医疗机构(社区卫生服务站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等) | 5% | 医疗机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
74 | 放射诊疗卫生 | 放射诊疗卫生 | 20% | 医疗机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
75 | 放射技术服务机构管理 | 放射技术服务机构管理 | 100% | 放射技术服务机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
76 | 职业健康检查和职业病诊断机构管理 | 职业健康检查和职业病诊断机构管理 | 50% | 医疗机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
77 | 职业卫生技术服务机构管理 | 职业卫生技术服务机构管理 | 100% | 职业卫生技术服务机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
78 | 职业病防治管理 | 职业病防治管理 | 15% | 企业用人单位 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
79 | 医疗卫生 | 医疗卫生 | 5% | 医疗机构 | 定向 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 2024年9月 |
80 | 煤矿及非煤矿山企业随机抽查重点事项安全生产随机抽查综合事项投资领域统计执法检查 | 安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况、安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障、风险抵押金缴纳情况安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况、特种作业人员持证上岗、培训及档案情况、建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况、安全警示标志情况重大危险源安全管理情况、事故隐患排查治理情况应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况废渣、废料等废弃物品的管理 | 100% | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 2024年12月 |
1.1基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况;1.2证照齐全情况;1.3安全管理机构设置、安全生产责任制建立和从业人员培训情况;1.4主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况;1.5安全投入情况;1.6淘汰危及安全生产工艺、设备情况;1.7图纸真实性情况;1.8应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况 | 每季度至少对本行政区域100%的重点安全生产单位进行抽查 | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 2024年12月 | ||
81 | 工贸企业随机抽查重点事项 | 1.1安全生产管理机构设置情况;1.2主要负责人和安全生产管理人员考核情况;1.3较大危险因素辨识管控措施的落实情况;1.4新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况;1.5特种作业人员持证上岗情况;1.6会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况;1.7吊运铁水、钢水的起重机备是否符合冶金铸造起重机要求及年检情况;1.8盛装铁水、钢水与液渣的罐(包、盆)等容器耳轴检测情况;1.9高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况;1.10煤气可能泄漏的危险区域警示标示及固定报警仪设置情况 | 每季度至少对本行政区域25%的重点安全生产单位进行抽查 | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 2024年12月 |
82 | 危险化学品及相关企业随机抽查重点事项 | 1.1证照齐全情况;1.2建设项目安全“三同时”情况;1.3安全生产管理机构设置、安全生产管理人员配备情况;1.4主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况;1.5重大危险源安全评估、备案情况;1.6危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况。 | ||||||
83 | 代理记账机构 会计法规执行 情况检查 | 是否具备代理记账资格、代理记账业务是否规范 | 10% | 代理记账机构 | 不定向 | 西夏区财政局 | 西夏区财政局 | 2024年8-10月 |
84 | 基层法律服务所及工作者监管 | 基层法律服务所是否依法依规执业 | 100% | 基层法律服务所 | 定向 | 银川市西夏区司法局 | 银川市西夏区司法局 | 2024年4月 |
85 | 犬只管理监督检查 | 犬只管理监督检查 | 定向 | 银川市西夏区综合执法局 | 银川市西夏区综合执法局 | 2024年12月 | ||
86 | 卷烟零售户经营行为监督检查 | 卷烟零售户规范经营情况的检查 | 10% | 卷烟零售户 | 定向 | 银川市西夏区烟草专卖局 | 银川市西夏区烟草专卖局 | 2024年3-6月 |
87 | 电子烟零售户抽查 | 电子烟零售户是否违法售卖电子烟及虚假宣传广告行为等情况抽查 | 10% | 电子烟零售户 | 定向 | 银川市西夏区烟草专卖局 | 银川市西夏区烟草专卖局 | 2024年3-6月 |
扫一扫 手机浏览