索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 双随机一公开 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查比例 | 检查对象 | 抽查类型(定向或不定向) | 组织抽查 | 实施检查单位 | 联合检查 | 完成时限 |
1 | 机动车检验检测机构检查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | B类30%,C类100%,D类100% | 机动车排放检验单位 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 西夏区生态环境局 | 2024年12月 |
2 | 2024年托幼机构、养老机构等食堂食品安全监督检查 | 1.对人防工程的设计、施工、建设、勘察、监理等责任主体执行人防相关法律法规情况进行行政监督检查 2.学校食堂及校园周边食品安全 3.对单位履行消防安全职责的监督检查 4.原料控制(含食品添加剂)情况的检查 5.供餐、用餐与配送情况的检查 6.加工制作过程的检查 7.餐饮具清洗消毒情况的检查 8.人员管理情况的检查 9.食品经营许可情况的检查 10.对学校卫生、托幼机构卫生工作的行政检查 | 10% | 对学校、事业等单位以及有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户、中小学、机关、人防工程建设有关单位及个人、团体企业、幼儿园校园食堂、托幼机构卫生工作的监管 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 西夏区卫生健康部门、住建部门、消防部门、教育部门 | 2024年1月-12月 |
3 | 学校(含幼儿园)食品安全监管检查 | 1.食品经营许可情况的检查;2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查;3.加工制作过程的检查;4.供餐、用餐与配送情况的检查;5.餐饮具清洗消毒情况的检查;6.场所和设施清洁维护情况的检查;7.食品安全管理情况的检查;8.人员管理情况的检查 | 企业A类1%,B类10%,C类70%,D类100% | 学校(含幼儿园)食堂、校外供餐单位 | 定向 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 西夏区教育局 | 2024年3月、9月 |
4 | 公共卫生监督抽查 | 公共场所卫生监督抽查 | 100% | 游泳场馆 | 不定向抽查 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 西夏区文体旅游局 | 2024年10月 |
5 | 医疗卫生监督抽查 | 医疗机构监督检查 | 3% | 医疗机构 | 不定向抽查 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 银川市市场监督管理局西夏区分局、生态环境分局、西夏区医保局 | 2024年10月 |
6 | 学校卫生监督抽查 | 学校卫生监督抽查 | 10% | 中小学校及高校 | 不定向抽查 | 银川市西夏区卫生健康局 | 银川市西夏区疾控中心 | 西夏区教育局 | 2024年10月 |
7 | 对夏、秋粮收购及节日粮食流通市场的监督检查 | 1.粮食收购者遵守粮食法律法规规章情况;2.粮食收购者具有粮食收购资格情况;3.粮食收购者执行“五要五不准”粮食收购守则情况;4.粮食收购者开展粮食收购政策宣传、验质检斤、粮款支付、报送收购进度等工作情况;5.国家政策性粮食收购主体执行国家粮食收购政策情况;6.其他依法抽查内容。 | 100% | 从事粮食收购活动的经营者 | 定向与不定向结合 | 西夏区发展和改革局(西夏区粮食和物资储备局) | 西夏区发展和改革局(西夏区粮食和物资储备局) | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年11月 |
8 | 校园周边治安环境 | 校园周边治安环境 | 1% | 中小学幼儿园 | 定向 | 西夏区教育局 | 西夏区教育局 | 银川市公安局西夏分局 | 2024年6月 |
9 | 农产品质量安全检查 | 对农产品质量安全的检查 | 5% | 农产品生产经营单位 | 不定向 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市西夏区农业农村和水务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
10 | 新车销售 | 新车销售企业销售行为规范情况;安全生产主体责任落实情况。 | 100% | 新车销售市场经营主体 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
11 | 二手车流通 | 二手车市场、经销企业备案经营情况;安全生产主体责任落实情况。 | 100% | 经备案的二手车交易 市场和二手车经营主体 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
12 | 报废机动车回收拆解 | 报废机动车回收拆解情况;落实安全生产主体责任情况。 | 100% | 经审批的报废机动车回收拆解企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
13 | 单用途商业 预付卡 | 单用途卡业务活动、内部控制和风险状况情况 | 60% | 经备案的单用途商业预付卡发卡企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
14 | 成品油流通市场 | 1.无证无照经营行为; 2.非法运输、储存和销售成品油行为; 3.非法销售国家明令禁止的非标油行为; 4.偷税漏税行为; 5.安全生产主体责任落实情况。 | 60% | 成品油流通企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 |
15 | 机动车获得强制性产品认证情况检查B类 | 1. 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车获得强制性产品认证企业 | 不定向 | 西夏区商务局 | 西夏区商务局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年12月 | |
16 | 互联网上网服务营业场所 | 是否有未成年人涉入、是否存在安全消防隐患 | 5% | 网吧 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化馆 | 西夏区公安分局 | 2024年6月 |
17 | 歌舞娱乐场所 | 是否有禁播歌曲、食品安全 | 5% | KTV | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化馆 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年6月 |
18 | 景区食品安全 | 是否售卖过期食品 | 20% | 景区 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 旅游中心 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年9月 |
19 | 旅游领域违法行为抽查 | 1.对虚假广告的行政检查 2.旅行社有无营业执照、经营许可证;有无虚假宣传、低价游、强制购物、向不合格供应商订购产品和服务等违法违规经营行为 3.旅行社取得许可证情况的检查;有无虚假宣传,低价游,强制购物、向不合格供应商订购产品和服务等违法违规经营行为 4.旅行社有无营业执照、经营许可证;有无虚假宣传、低价游、强制购物、向不合格供应商 订购产品和服务等违法经营行为。 5.向旅行社宣传道路旅客运输相关法律法规 | 5% | 旅游景区 | 定向 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 西夏区文化旅游体育广电局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局、西夏区公安局、西夏区交通局 | 2024年12月 |
20 | 危险化学品及相关企业随机抽查重点事项 | 安全生产管理机构设置情况;主要负责人和安全生产管理人员考核情况;较大危险因素辨识管控措施的落实情况;新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况;特种作业人员持证上岗情况;会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况;较大危险因素辨识管控措施的落实情况;新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况;特种作业人员持证上岗情况;检查危险废物数量、产生、堆放、运输、处理、台账登记管理等相关环节情况;危险废物的品种、数量和主要流向等情况 | 每季度至少对本行政区域25%的重点安全生产单位进行抽查1次 | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 西夏区生态环境分局 | 2024年12月 |
18 | 非煤矿山安全 生产随机抽查 重点事项 | 证照齐全情况;安全生产责任制和安全生产规章制度;操作规程制定;执行和适时修改情况;安全投入情况;安全投入及劳动防护用品经费;安全培训经费保障;安全生产管理机构设置;安全生产管理人员配备情况从业人员安全生产教育和培训计划;主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况;实施及档案管理情况;特种作业人员持证上岗;培训及档案情况;建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况;安全警示标志情况重大危险源安全管理情况;事故隐患排查治理情况应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物质配备情况;废渣、废料等废弃物品的管理;淘汰危及安全生产工艺、设备情况;图纸真实性情况 | 每年至少对本行政区域100%的重点安全生产单位进行抽查1次 | 计划安排重点安全生产单位 | 定向 | 西夏区应急管理局 | 西夏区应急管理局 | 西夏区自然资源局 | 2024年12月 |
21 | 殡葬行业随机抽查 | 安全生产、殡葬用品销售 | 30% | 各公墓陵园、殡仪馆 | 定向 | 银川市西夏区民政局 | 银川市西夏区民政局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局、银川市西夏区应急管理局 | 2024年6月 |
22 | 养老机构运营、安全生产监督检查 | 1.养老服务机构实际运营情况是否符合 备案和承诺内容的行政检查;2.机构内食品安全制度及传染病预防、食物中毒等各项应急预案建立情况;食品留样、餐饮用具及厨房环境;从事餐饮加工人员个人卫生、晨检情况 的行政检查;3.养老服务机构是否存在危及人身健康和生命财产风险情况的行政检查;消防安全制度与各项应急预案建立情况;消防设施设备运行和维护保养情况;防火检查;消防安全教育培训活动情况的行政检查; | 5% | 西夏区养老机构 | 定向 | 银川市西夏区民政局 | 银川市西夏区民政局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局、银川市西夏区应急管理局 | 2024年10月 |
23 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 1.对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查;2. 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 | 10% | 房地产经纪机构 | 定向 | 银川市西夏区住建局 | 银川市西夏区住建局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年3月-7月 |
24 | 卷烟零售户经营行为监督检查、无证户抽查 | 1.对其他违法广告行为的行政检查 2.对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 3.违法经营卷烟行为 4.无证户是否经营卷烟、电子烟及其他违法经营情况抽查 | 10% | 卷烟零售户 | 定向 | 西夏区烟草局 | 西夏区烟草局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年1月-12月 |
25 | 电子烟零售户抽查 | 1.对其他违法广告行为的行政检查 2.电子烟零售户是否违法售卖电子烟及虚假宣传广告行为等情况抽查 | 10% | 电子烟零售户 | 定向 | 西夏区烟草局 | 西夏区烟草局 | 银川市市场监督管理局西夏区分局 | 2024年1月-12月 |
扫一扫 手机浏览