索 引 号 |
|
文号 |
|
发布日期 |
|
公开时限 |
|
所属分类 |
执法人员
|
效力状态 |
|
责任部门 |
|
公开方式 |
|
银川市西夏区卫健局行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 证件编号 | 工作单位 | 有效日期 | 执法类型 |
1 | 华 琴 | 30010322013 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
2 | 王 涛 | 30010322028 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
3 | 张 炜 | 30010322021 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
4 | 祁自力 | 30010322014 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
5 | 李振虎 | 30010322015 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
6 | 白雪飞 | 30010322012 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
7 | 李志贞 | 30010322011 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
8 | 王锦秀 | 30010322016 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
9 | 王国排 | 30010322017 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
10 | 陈建忠 | 30010322018 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
11 | 徐立伟 | 30010322022 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
12 | 贾 斌 | 30010322023 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
13 | 程 钰 | 30010322024 | 西夏区卫生健康局 | 截至2027年7月6日 | 行政执法 |
扫一扫 手机浏览