索 引 号 | 文号 | ||
---|---|---|---|
发布日期 | 公开时限 | ||
所属分类 | 执法人员 | 效力状态 | |
责任部门 | 公开方式 |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 执法证号 |
1 | 高 磊 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314011 |
2 | 郝丹阳 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314027 |
3 | 马 翔 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314012 |
4 | 马 军 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314015 |
5 | 王 红 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314019 |
6 | 慈剑松 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314018 |
7 | 温 波 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314017 |
8 | 刘 琳 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314022 |
9 | 黄晓顺 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314014 |
10 | 王晓霞 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314023 |
11 | 张艳香 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314013 |
12 | 李晓燕 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314021 |
13 | 孙晓云 | 西夏区自然资源局 | 女 | 30010314024 |
14 | 梁 雷 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314020 |
15 | 吴 岗 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314025 |
16 | 孙 涛 | 西夏区自然资源局 | 男 | 30010314026 |
序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法证号 | 执法岗位 | 执法区域 | 联系电话 | 1 | 高 磊 | 西夏区自然资源局 | 30010314011 | 自然资源 | 西夏区 | 8772755 | 2 | 郝丹阳 | 西夏区自然资源局 | 30010314027 | 自然资源 | 西夏区 | 3017377 | 3 | 马 翔 | 西夏区自然资源局 | 30010314012 | 自然资源 | 西夏区 | 3017377 | 4 | 马 军 | 西夏区自然资源局 | 30010314015 | 自然资源 | 西夏区 | 3064362 | 5 | 王 红 | 西夏区自然资源局 | 30010314019 | 自然资源 | 西夏区 | 2031999 | 6 | 慈剑松 | 西夏区自然资源局 | 30010314018 | 自然资源 | 西夏区 | 8772771 | 7 | 温 波 | 西夏区自然资源局 | 30010314017 | 自然资源 | 西夏区 | 8772767 | 8 | 刘 琳 | 西夏区自然资源局 | 30010314022 | 自然资源 | 西夏区 | 8772757 | 9 | 黄晓顺 | 西夏区自然资源局 | 30010314014 | 自然资源 | 西夏区 | 8772782 | 10 | 王晓霞 | 西夏区自然资源局 | 30010314023 | 自然资源 | 西夏区 | 3069397 | 11 | 张艳香 | 西夏区自然资源局 | 30010314013 | 自然资源 | 西夏区 | 8772757 | 12 | 李晓燕 | 西夏区自然资源局 | 30010314021 | 自然资源 | 西夏区 | 8772757 | 13 | 孙晓云 | 西夏区自然资源局 | 30010314024 | 自然资源 | 西夏区 | 3069564 | 14 | 赵晶晶 | 西夏区自然资源局 | 30010314016 | 自然资源 | 西夏区 | 3069564 | 15 | 梁 雷 | 西夏区自然资源局 | 30010314020 | 自然资源 | 西夏区 | 3069564 | 16 | 吴 岗 | 西夏区自然资源局 | 30010314025 | 自然资源 | 西夏区 | 3069564 | 17 | 孙 涛 | 西夏区自然资源局 | 30010314026 | 自然资源 | 西夏区 | 3010377 |
扫一扫 手机浏览