索 引 号 | 11640103010093749A/2024-00198 | 文号 | |
---|---|---|---|
发布日期 | 2024-09-03 | 公开时限 | 长期公开 |
所属分类 | 重点建设项目 | 效力状态 | 有效 |
责任部门 | 西夏区人民政府办公室 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 投资性质 | 总投资 | 2024年计划投资 | 拟开工时间 | 项目监管责任单位 | 备注 | |
合计 | 68 | 1546977 | 511220 | |||||||||
续建 | 34 | 1278218 | 387149 | |||||||||
新建 | 34 | 268759 | 124071 | |||||||||
政府投资 | 35 | 136889 | 84401 | |||||||||
续建 | 11 | 61319 | 34899 | |||||||||
新建 | 24 | 75570 | 49502 | |||||||||
社会投资 | 33 | 1410088 | 426819 | |||||||||
续建 | 23 | 1216899 | 352250 | |||||||||
新建 | 10 | 193189 | 74569 | |||||||||
一产项目 | 23 | 391408 | 85916 | |||||||||
续建 | 10 | 377379 | 74250 | |||||||||
新建 | 13 | 14029 | 11666 | |||||||||
一 | 农业项目 | 20 | 385222 | 81561 | ||||||||
续建 | 9 | 373781 | 72420 | |||||||||
1 | 1 | 白玉霓葡萄产业种植园区项目 | 续建 | 东至六号路,西至振兴路,南至五号路,北至三号导洪沟 | 主要建设2200亩白玉霓葡萄种植示范基地,共六个子工程。主要建设土地平整工程、白玉霓葡萄种植工程、道路建设工程、完善防护林带工程、水利灌溉工程及附属配套设施建设工程。 | 2021-2025 | 社会投资 | 3345 | 500 | 3月 | 镇北堡镇 | |
2 | 2 | 洛可可珊瑚元酒庄项目 | 续建 | 东至袁进贤承包地,西至规划6号路,南至规划3号路,北至导洪沟 | 园区总面积共为570亩,规划种植葡萄面积425亩。包含展示品鉴区、前处理发酵区域、生产间、客房、酒窖、办公室、实验室、储藏室等。 | 2023-2025 | 社会投资 | 8000 | 500 | 3月 | 镇北堡镇 | |
3 | 3 | 宁夏鑫源东麓葡萄种植项目 | 续建 | 北至规划三号路,东至宁夏大学项目地,西至振兴路 | 总占地面积662.82亩,酿酒葡萄的种植面积不小于400亩,酒庄及配套控制在总面积的5%以内。酿酒葡萄种植,酒庄、蓄水池、防护林,景观绿地及其他配套设施。 | 2023-2025 | 社会投资 | 4200 | 800 | 3月 | 镇北堡镇 | |
4 | 4 | 茉莉花酒庄葡萄种植基地项目 | 续建 | 南至规划四号路,北至规划五号路,西至振兴路,东至规划六号路 | 年产新鲜优质酿酒葡萄432吨。建设酿酒葡萄种植基地1080.32亩。 | 2023-2026 | 社会投资 | 50000 | 2500 | 3月 | 镇北堡镇 | |
5 | 5 | 张骞郡生态型葡萄产业园区项目 | 续建 | 怀远路街道富宁村6组 | 1.种植工程:新建4273亩防风林;2.建筑工程:新建共享酒庄1座,葡萄预冷处理库1座,葡萄酒多功能服务中心1座;3.配套基础设施工程;4.旅游设施工程;5.生态修复工程:复垦废弃工用地167.74公顷,新增园地136.67公顷,新增林地31.06公顷。 | 2023-2025 | 社会投资 | 300000 | 66000 | 3月 | 农业农村和水务局 | |
6 | 6 | 宁夏大学葡萄示范种植基地 | 续建 | 东至六号路,西至政府储备地,南至三号路,北至导洪沟 | 建设300 ㎡的保鲜加工与预冷用房2间,200㎡的机械库房2间,电器设备安装,教学、办公及配套用房,中央空调等 | 2022-2024 | 社会投资 | 3630 | 630 | 5月 | 镇北堡镇 | |
7 | 7 | 夏多兰酒庄提升改造项目 | 续建 | 镇北堡镇德林村 | 建设酿酒车间、化验室及品酒大厅等基础设施,建设高端民宿16间、室内温室花园。 | 2023-2024 | 社会投资 | 3800 | 1000 | 1月 | 农业农村和水务局 | |
8 | 8 | 兴泾镇泾华村惠台组基础设施提升改造项目 | 续建 | 东至银西快速路,西至兴盛村泾华组,南至兴盛村北泉组,北至泾西路 | 1.围墙改造1677m。2.围墙土改砖30m。3.大门及门柱改造214户。4.面包砖铺装4900㎡。5.外墙勒脚改造5400延米。6.花园景墙砌筑250延米。7.太阳能路灯10盏。8.新建小游园1500㎡,配置1.5m宽园路97m,四角亭1座,休闲长廊1座,树池坐凳2座,人行道190m,汀步2处,健身器材1套,车挡1组,绿化900㎡。9.巷道标识牌10个、景观小品5个、分类垃圾箱60个、“五清”工程1项。 | 2023-2025 | 政府投资 | 316 | 200 | 3月 | 兴泾镇人民政府 | |
9 | 9 | 泾河村设施蔬菜产业融合发展示范村建设项目 | 续建 | 泾河村(银西路与泾河扬水八斗交叉路口) | 主要实施基础设施配套工程和温棚改造工程,其中基础设施配套工程包括:观光巷道外墙改造14025.50㎡;观光巷道建筑基础加固2200㎡;园区防护工程2500m;新建园区大门2座;新建遮阳棚2座。温棚改造工程包括:90栋日光温室增加自动卷帘机、棚内环境监测系统、应答式防火报警放风机、棚内运输车、打药机及监控系统等设施设备。 | 2023-2024 | 政府投资 | 490 | 290 | 3月 | 兴泾镇人民政府 | |
新建 | 11 | 11441 | 9141 | |||||||||
10 | 1 | 宁夏农垦集团贺兰山农牧场增发国债高标准农田建设项目 | 新建 | 贺兰山农牧场 | 建设高标准农田1.73万亩,其中改造提升1.73万亩。 | 2024 | 政府投资 | 3694 | 3694 | 3月 | 农业农村和水务局 | |
11 | 2 | 西夏区增发国债高标准农田建设项目 | 新建 | 泾华村泾河村西干村兴盛村 | 在泾华村、泾河村、西干村、兴盛村划定的基本农田保护区范围内,建成不少于3200亩高标准基本农田。 | 2024 | 政府投资 | 662 | 662 | 3月 | 农业农村和水务局 | |
12 | 3 | 镇北堡镇华西村乡村振兴农业产业园(二期) | 新建 | 镇北堡镇 | 在华西村乡村振兴产业园(一期)西侧新建10栋温棚,规格为:80m×13m,总建筑面积为10490平方米;并配套外网等基础设施 | 2024 | 政府投资 | 532 | 532 | 4月 | 镇北堡镇 | |
13 | 4 | 兴泾镇设施温棚提升改造项目 | 新建 | 东至文祥街,西至扬水二支渠,南至泾西路,北至观平路 | 将兴泾镇泾华村28栋拱棚改造为四季棚,建筑面积29310㎡。 | 2024 | 政府投资 | 710 | 710 | 4月 | 兴泾镇人民政府 | |
14 | 5 | 良渠稍村四季果蔬育苗基地项目二期 | 新建 | 良渠稍村七队 | 新建新型装配式日光温棚5栋及配套基础设施 | 2024 | 政府投资 | 402 | 402 | 4月 | 贺兰山西路街道 | |
15 | 6 | 三闸村农业体验观光园 | 新建 | 三闸村三队 | 对建成的20栋温棚配套相关基础设施 | 2024 | 政府投资 | 338 | 338 | 4月 | 贺兰山西路街道 | |
16 | 7 | 特思味红树莓种植生产基地 | 新建 | 银川市园林场机关办公楼南侧 | 流转土地500亩建设种植红树莓,建设红树莓生产基地。 | 2024 | 社会投资 | 3000 | 800 | 5月 | 宁华路街道办事处 | |
17 | 8 | 银川市西夏区富宁村土地综合整治项目 | 新建 | 富宁村 | 对西夏区富宁村片区的盐碱地采取水利技术(暗管排水、高效节水灌溉)、农业技术(平田整地工程、机深耕、增施有机肥)等,项目区生态修复总面积约2000亩。 | 2024-2025 | 政府投资 | 600 | 500 | 6月 | 怀远路街道 | |
18 | 9 | 银川市西夏区镇北堡镇土地综合整治项目 | 新建 | 东至包兰铁路、南至套门沟、北接金山乡、西与阿拉善左旗接壤 | 对项目区内851.6320公顷土地增施生物有机肥、土地翻耕、渠道修整,通过土地综合整治新增耕地面积28.5399公顷,解决水资源浪费、土地资源浪费等问题。 | 2024 | 政府投资 | 457 | 457 | 6月 | 镇北堡镇 | |
19 | 10 | 兴泾镇泾华村五组人居环境改造提升项目 | 新建 | 东至文昌街,西至扬水二支渠,南至观平路,北至农垦12队 | 项目主要内容分泾华村三角地污水改造工程及太阳能路灯工程。 | 2024 | 政府投资 | 410 | 410 | 3月 | 兴泾镇人民政府 | |
20 | 11 | 镇北堡镇华西村三组六、八号地巷道硬化、排水工程 | 新建 | 镇北堡镇 | 沿华西村三组六、八号地现状硬化道路及巷道敷设污水管道,收集农户污水后排至现状团结村一体化提升泵站内,配套新建化粪池两座;道敷设供水主管道配套新建阀门井及水表井;巷道化路面的破除及恢复。 | 2024 | 政府投资 | 636 | 636 | 4月 | 镇北堡镇 | |
二 | 林业项目 | 0 | ||||||||||
续建 | 0 | |||||||||||
...... | ||||||||||||
新建 | 0 | |||||||||||
...... | ||||||||||||
三 | 水利项目 | 3 | 6185 | 4355 | ||||||||
续建 | 1 | 3598 | 1830 | |||||||||
21 | 1 | 西夏区高家闸沟(一期)治理工程(高个子沟段) | 续建 | 张骞葡萄郡项目区北侧 | 本工程治理泄洪沟道(高个子沟 )1条,总长6.184km。主要配套建筑物5座,其中过水路面4座,陡坡1座。扬水压力管道、灌溉管道恢复,管道过沟防护3处,拆除混凝土路面260m,单侧巡护道路长6.184km。 | 2023-2025 | 政府投资 | 3598 | 1830 | 3月 | 农业农村和水务局 | |
新建 | 2 | 2588 | 2525 | |||||||||
22 | 1 | 西夏区2024年农村饮水安全保障项目 | 新建 | 镇北堡镇、 兴泾镇 | 新建供水主管38013米,安装远传智能水表及水表前后控制器933套,建设矩形钢筋混凝土水表井204座,破坏恢复钢筋混凝土路面56224平方米,配套信息化建设。 | 2024-2025 | 政府投资 | 2302 | 2240 | 3月 | 农业农村和水务局 | |
23 | 2 | 西夏区2024年农田水利提升改造项目 | 新建 | 兴泾镇、镇北堡镇、贺兰山西路街道 | 翻建、维修镇北堡德林村,贺西同阳新村,兴泾镇泾华村、泾河村、兴盛村U50-120农渠6.8公里,建筑物183座。 | 2024 | 政府投资 | 285 | 285 | 3月 | 农业农村和水务局 | |
四 | 畜牧业项目 | |||||||||||
续建 | ||||||||||||
...... | ||||||||||||
新建 | ||||||||||||
...... | ||||||||||||
二产项目 | 10 | 160000 | 118269 | |||||||||
续建 | 3 | 81000 | 77500 | |||||||||
24 | 1 | 吉洋绿储200MW/400MWh共享储能电站项目 | 续建 | 文昌南街与绕城高速东南侧 | 投资建设1座储能电站,用地面积约60亩,建设面积约1300平方米,主要建设内容为综合楼、配电室等建筑,购置设备及配套设施工程。 | 2023-2024 | 社会投资 | 74000 | 72000 | 3月 | 发展和改革局 | |
25 | 2 | 国家光伏质检中心全应用场景光伏户外实证检研平台项目 | 续建 | 志辉源石酒庄 | 项目占地223.5亩,在国家光伏质检中心光伏产品及发电系统户外检研平台基础上扩建光伏逆变器实验等功能区。 | 2023-2024 | 社会投资 | 4000 | 3500 | 6月 | 发展和改革局 | |
26 | 3 | 平吉堡酸奶厂活菌功能性酸奶生产线建设项目 | 续建 | 平吉堡酸奶厂院内 | 项目计划新建生产厂房3座,产品实验检测室及体验中心1座,大型冷库2座,标准化仓库1座,生产线2条。计划年产量6000吨。 | 2023-2024 | 社会投资 | 3000 | 2000 | 3月 | 宁华路街道办事处 | |
新建 | 7 | 79000 | 40769 | |||||||||
27 | 1 | 高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目 | 新建 | 同心街与沈阳路西南侧 | 新建恒温车间及配套附属设施,购置设备,实现高端机床核心功能部件及五轴联动数控机床的规模化生产。 | 2024-2025 | 社会投资 | 14731 | 10000 | 6月 | 银川中关村双创办 | |
28 | 2 | 宁夏石化公司炼油装置罐区切断阀及液位计隐患治理项目 | 新建 | 文昌路街道中石化院内 | 对6座20000立方米的柴油储罐增设或更换紧急切断阀,对303、323罐组等需要实现联锁功能的手动操作阀改为气动操作阀,增设液位报警、联锁及配套仪表系统改造。规模:对6座20000立方米的柴油大型储罐增设或更换紧急切断阀。 | 2024 | 社会投资 | 3954 | 3954 | 6月 | 科学技术和工业信息化局 | |
29 | 3 | 宁夏石化公司生产与应急基础设施完善项目 | 新建 | 文昌路街道中石化院内 | 新建生产应急指挥中心一座,采用钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级为一级,地上二层。总建筑面积2731.34平方米。其中包含UPS电池室、设备监控室、应急中心、数据网络机房等功能用房以及配套附属设备。 | 2024 | 社会投资 | 2735 | 2735 | 3月 | 科学技术和工业信息化局 | |
30 | 4 | 宁夏石化公司装置区操作间隐患治理项目 | 新建 | 文昌路街道中石化院内 | 新建区域控制中心一座,地上一层,钢筋混凝土抗爆结构,建筑面积1296.42平方米。其中包含UPS电池室、空调机房、配电室、机柜室以及配套的仪表搬迁。 | 2024 | 社会投资 | 2880 | 2880 | 3月 | 科学技术和工业信息化局 | |
31 | 5 | 八一110千伏输变电工程 | 新建 | 北京西路与梧桐巷东南侧 | 新建八一110千伏变电站一座及配套电缆线路。 | 2024-2025 | 社会投资 | 38500 | 15000 | 3月 | 发展和改革局 | |
32 | 6 | 年产100万片复合材料模压托盘及其复合材料制品产业项目 | 新建 | 西北轴承厂老厂区 | 购置生产复合材料模压托盘生产线及生产线的安装,具体包括风电叶片专用撕碎机2台、二次撕碎机2台,转子干燥机1台、脉冲除尘系统整套、储料仓4台、缓冲料仓2台、托盘专用压机16台、上料输送机2套、拌胶机4台。 | 2024-2025 | 社会投资 | 15000 | 5000 | 3月 | 文昌路街道办事处 | |
33 | 7 | 兴泾镇腾达食品生产线扩规项目 | 新建 | 兴泾镇新市民创业市场14号 | 对兴泾镇腾达食品生产线进行扩规,新建2吨双螺旋隧道,企业增加新型设备包括:手抓饼设备2台、元宝馄饨机设备2台、全自动包装机1套、真空和面机1台、全自动面皮压皮机1套,高效水饺机2台、全自动肉片分割机1台和附属设施设备等。 | 2024 | 社会投资 | 1200 | 1200 | 3月 | 兴泾镇人民政府 | |
三产项目 | 35 | 995569 | 307035 | |||||||||
续建 | 21 | 819839 | 235399 | |||||||||
新建 | 14 | 175730 | 71636 | |||||||||
五 | 交通项目 | 0 | ||||||||||
续建 | 0 | |||||||||||
新建 | 0 | |||||||||||
六 | 基础设施项目 | 4 | 10449 | 6231 | ||||||||
续建 | 1 | 4919 | 1000 | |||||||||
34 | 1 | 纬一路、支二路(文昌街-宁朔街段)建设项目 | 续建 | 中关村 双创园产业基地纬一路支二路 | 本项目拟新建纬一路(宁朔街-文昌街)及支二路(宁朔街-文昌街),道路全长1689.947m,其中:纬一路全长844.636m,支二路全长845.311m。纬一路南侧人行道位置(自然路面)开挖电缆沟770m,道路下穿文昌街拉管敷设3道390m,电缆保护管敷设2根1570m,电缆敷设2100m,设置电缆中间井15座,以及其他配套工程。 | 2023-2025 | 政府投资 | 4919 | 1000 | 3月 | 银川中关村双创办 | |
新建 | 3 | 5530 | 5231 | |||||||||
35 | 1 | 华西村、团结村煤改气项目 | 新建 | 镇北堡镇 | 对1595户居民冬季清洁取暖改造,主要内容为室外燃气管网工程、居民入户燃气管道安装工程和居民室内配套的工艺装置。 | 2024-2025 | 政府投资 | 3575 | 3349 | 4月 | 镇北堡镇 | |
36 | 2 | 华西村、团结村居民农房围护结构局部改造项目 | 新建 | 镇北堡镇 | 对镇北堡镇华西村、团结村未实现集中供暖的1595户农村住房,实施围护结构热工性能改造,主要包括外墙保温等围护改造措施。 | 2024-2025 | 政府投资 | 755 | 682 | 4月 | 镇北堡镇 | |
37 | 3 | 昊苑村和美乡村文化旅游基础设施建设项目 | 新建 | 北至云山路,东至110国道 | 建设生态停车场1处,标准篮球场3座,游园35.7亩,彩色混凝土健身步道968平方米,透水砖园路201平方米,翻建车行道路1条,新建村庄道路2条,道路转弯半径扩大4处,拆除硬化面积424平方米,足球场西侧看台修缮352平方米,民谣打卡地2处,配套小品3组,标识牌3组,村部入口标识1座,矮墙759米,村庄生态恢复28.6亩。 | 2024 | 政府投资 | 1200 | 1200 | 6月 | 镇北堡镇 | |
七 | 社会事业项目 | 14 | 154382 | 69644 | ||||||||
续建 | 5 | 81525 | 25539 | |||||||||
新建 | 9 | 72857 | 44105 | |||||||||
(一) | 教育项目 | 9 | 125199 | 60893 | ||||||||
续建 | 3 | 77918 | 23918 | |||||||||
38 | 1 | 西夏区第二十二小学新建项目 | 续建 | 同心路以东、黄河路以南 | 总建筑面积11821.52 ㎡,新建综合楼(包括风雨操场、多功能厅)、教学楼及配套设施工程。设置教学班24个,可提供学位1080个。 | 2023-2024 | 政府投资 | 6918 | 4918 | 3月 | 教育局 | |
39 | 2 | 中国矿业大学银川学院二期工程 | 续建 | 大连路以南、丽子园街以西 | 总建筑面积25万平米。建设学生住宿楼,公寓楼,教学楼,实训基地,教师公寓餐厅。 | 2021-2024 | 社会投资 | 60000 | 10000 | 3月 | 教育局 | |
40 | 3 | 宁夏工商职业技术学院新型工业与现代服务业产教融合基地项目 | 续建 | 大连路以北,同心路以西 | 本项目总建筑面积18360平方米,新建智能网联汽车技术产教融合中心、光伏产业学院、工业机器人智能制造产教融合中心等。 | 2023-2024 | 政府投资 | 11000 | 9000 | 3月 | 教育局 | |
新建 | 6 | 47281 | 36975 | |||||||||
41 | 1 | 中国矿业大学银川学院一期工程 | 新建 | 大连路以南、丽子园街以西 | 新建艺体馆、剧院、展示中心,总建筑面积约15300平方米。 | 2024-2025 | 社会投资 | 16146 | 13000 | 3月 | 教育局 | |
42 | 2 | 宁夏大学朔方校区1号学生公寓楼 | 新建 | 宁夏大学朔方校区 | 项目主要建设学生公寓1栋及配套工程,建筑面积24450平方米。 | 2024-2025 | 政府投资 | 12200 | 7320 | 6月 | 教育局 | |
43 | 3 | 宁夏大学怀远校区2号学生食堂 | 新建 | 宁夏大学怀远校区 | 项目主要建设学生食堂1栋及配套工程,建筑面积8350平方米。 | 2024 | 政府投资 | 4920 | 4920 | 6月 | 教育局 | |
44 | 4 | 宁夏工商职业技术学院学生公寓项目 | 新建 | 宁夏工商职业技术学院院内 | 总建筑面积8556平方米,主要建设学生宿舍楼1栋,设置162间学生宿舍。同步配套室外管网、道路硬化、绿化等。 | 2024 | 政府投资 | 4477 | 4477 | 3月 | 教育局 | |
45 | 5 | 宁夏职业技术学院学生公寓楼项目 | 新建 | 宁夏职业技术学院 | 总建筑面积9165平方米,主要建设宁夏职业技术学院8号学生宿舍楼1栋,设置188间学生宿舍及配套室外设施。 | 2024 | 政府投资 | 4258 | 4258 | 3月 | 教育局 | |
46 | 6 | 宁夏财经职业技术学院学生公寓项目 | 新建 | 宁夏财经职业技术学院 | 总建筑面积10484平方米,主要建设宁夏财经职业技术学院1栋学生公寓,设置204间学生宿舍。同步配套室外管网、广场及道路硬化、绿化等。 | 2024-2025 | 政府投资 | 5280 | 3000 | 6月 | 教育局 | |
(二) | 卫生医疗 | 1 | 20450 | 5000 | ||||||||
续建 | 0 | |||||||||||
新建 | 1 | 20450 | 5000 | |||||||||
47 | 1 | 国家中医疫病(宁夏)防治基地建设项目 | 新建 | 中医研究院院内 | 项目建设总面积为29500㎡,其中地上11层建筑面积25616㎡,地下1层面积3884㎡为保障系统和人防设施。地上建筑按“疫病防治基地”建设功能要求,设置放射、检验、微生物实验室、急诊科、PCR实验室、综合检查区、重症病房,手术室(10间)。规划设置床位300张,包括综合ICU30张(含负压病床10张)和可转化病床180张,传染病病区床位90张,屋顶建设直升机停机坪。 | 2024-2026 | 政府投资 | 20450 | 5000 | 6月 | 卫健局 | |
(三) | 文化旅游 | 3 | 7531 | 3121 | ||||||||
续建 | 2 | 3607 | 1621 | |||||||||
48 | 1 | 怀远红酒街文化中心及城市书屋建设项目 | 续建 | 文萃北街以西、北京以北的东塔巷中段 | 新建红酒街文化中心和城市书屋,改造既有换热站及室外配套工程。项目总占地面积2333m²。 | 2023-2024 | 政府投资 | 2407 | 800 | 3月 | 润夏公司 | |
49 | 1 | 望山民宿集群项目 | 续建 | 镇北堡镇昊苑村 | 民宿集群区占地面积1440亩,培育昊聚苑民宿、艾兴农宿、黄芦民宿、昊然山居等优质民宿。 | 2023-2024 | 社会投资 | 1200 | 821 | 4月 | 镇北堡镇 | |
新建 | 1 | 3924 | 1500 | |||||||||
50 | 1 | 贺兰山东麓葡萄酒文化产业和旅游产业融合发展示范区文化旅游基础设施建设项目一期 | 新建 | 镇北堡镇赤霞珠路等 | 对赤霞珠路改造提升、高家闸十字路口改造提升、贺兰山东麓旅游度假区综合服务中心提升改造、昊兴路两侧道路周围环境绿化美化、红酒马拉松赛道标线等。 | 2024- 2025 | 政府投资 | 3924 | 1500 | 6月 | 文化旅游体育广电局 | |
(四) | 健康养老及未成年人 | 1 | 1202 | 630 | ||||||||
续建 | 0 | |||||||||||
新建 | 1 | 1202 | 630 | |||||||||
51 | 1 | 西夏区未成年人保护中心项目 | 新建 | 文翠南街以东、和佳居小区以北、规划十路以南 | 占地面积约8亩,规划建筑面积2450平方米。土地性质为国有建设用地,规划用途为社会福利用地。主要建设内容为未成年人保护中心、门房、消防水池泵房、室外活动场地、围墙、绿化、外网及道路。 | 2024-2025 | 政府投资 | 1202 | 630 | 6月 | 民政局 | |
(五) | 网络信息 | 0 | ||||||||||
续建 | ||||||||||||
新建 | ||||||||||||
八 | 生态保护和环境治理 | 3 | 7312 | 3160 | ||||||||
续建 | 2 | 5012 | 860 | |||||||||
52 | 1 | 西夏区未成林退化林修复改造项目 | 续建 | 110国道两侧 | 通过补植补造、修枝、病虫害防治等抚育手段有效改善作业区退化林林分结构和生境、提高林分质量、促进林木生长发育。 | 2023-2025 | 政府投资 | 1400 | 420 | 3月 | 自然资源局 | |
53 | 2 | 犀牛湖水生态治理项目 | 续建 | 东至新南公路,西至同庄公路,南至西大沟,北至芦花排洪沟。 | 水生态治理面积110.78公顷(1661.7亩),水域面积96.23公顷(1443.5亩)。主要包含水源配置工程、生态沉淀塘工程、生态基质净化工程、水生植物种植(表流湿地)工程等六大部分。 | 2023-2026 | 政府投资 | 3612 | 440 | 3月 | 自然资源局 | |
新建 | 1 | 2300 | 2300 | |||||||||
54 | 1 | 贺兰山国家级自然保护区保护与恢复项目 | 新建 | 贺兰山国家级自然保护区 | 包含管护设施、科研监测设施设备、巡护设施设备、防灾减灾设施设备、生态恢复等。 | 2024 | 政府投资 | 2300 | 2300 | 2月 | 文化旅游体育广电局 | |
九 | 公检法司项目 | 1 | 14296 | 12000 | ||||||||
续建 | 1 | 14296 | 12000 | |||||||||
55 | 1 | 宁夏公安大数据中心项目 | 续建 | 贺兰山西路宁夏警官学院内 | 新建大数据中心1栋,总建筑面积7180平方米,其中地上总建筑面积为6700平方米,地下总建筑面积480平方米,设计可布置机架数832架。 | 2023-2024 | 政府投资 | 14296 | 12000 | 3月 | 银川市公安局西夏区分局 | |
新建 | 0 | |||||||||||
十 | 商贸物流 | 0 | ||||||||||
续建 | ||||||||||||
...... | ||||||||||||
新建 | 0 | |||||||||||
十一 | 房地产项目 | 13 | 809130 | 216000 | ||||||||
续建 | 12 | 714087 | 196000 | |||||||||
56 | 1 | 西夏区芦花洲安置区二期续建项目 | 续建 | 北至新顾公路,南至芦花苑、西至兴安街,东至新顾公路 | 拟新建建筑面积 34974.48 平方米,其中地上住宅建筑面积 30831.79 平方米,地下建筑面积4142.69 平方米,主要建设内容为 3 栋地上 17 层住宅楼,以及地下人防工程、室外工程、配套基础设施等附属工程。 | 2023-2026 | 政府投资 | 12363 | 4000 | 3月 | 国控公司 | |
57 | 2 | 中房·西悦府项目 | 续建 | 西至文萃街,南至长城路,北至黄河西路 | 项目总占地面积307.4亩,总建筑面积453595.12㎡,建设53栋住宅楼;其中一期已交付,二期计划新建13栋住宅楼、2栋商业楼、幼儿园、地下车库及配套工程。 | 2021-2024 | 社会投资 | 183940 | 20000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
58 | 3 | 吉泰·曦阅小区项目 | 续建 | 东至良田渠,西至新南公路,北至沈阳路 | 项目占地面积83085.01㎡,总建筑面积266215㎡。一期新建9栋住宅楼、地下地库并配套室内外水暖电,道路绿化硬化等基础设施。 | 2021-2024 | 社会投资 | 120000 | 20000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
59 | 4 | 碧桂园星樾台项目 | 续建 | 西至同心南街,北至黄河西路 | 项目占地面积50708㎡,总建筑面积129193㎡,规划建设楼栋11座,其中8栋住宅,2栋商住,1栋商业配套建设幼儿园1所,并配套室外水、暖、电、绿化、道路等工程。 | 2022-2024 | 社会投资 | 86000 | 10000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
60 | 5 | 和佳居东区项目 | 续建 | 东至六号路,西至文萃南路,北至宁夏药材公司,南至十二号路 | 项目总用地面积45亩,总建筑面积98978㎡,拟新建13栋楼,其中8栋住宅,3栋2层商业,1栋社区用房,1栋垃圾处理站及地下车库,并配套室外水、暖、电、绿化、道路等工程。 | 2023-2025 | 社会投资 | 15433 | 10000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
61 | 6 | 润发兰庭北区项目 | 续建 | 东至包兰铁路,西至兴洲街,北至贺兰山路 | 项目占地面积11593㎡,总建筑面积30837.94㎡,规划建设2栋高层住宅楼,一个幼儿园,并配套室外水、暖、电、绿化、道路等工程。 | 2023-2025 | 社会投资 | 12125 | 8000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
62 | 7 | 芳华园项目 | 续建 | 东至中义巷,西至同心南街 | 项目总占地面积50414.41㎡,总建筑面积115618.4㎡,新建住宅及配套商业15栋楼,并配套室内外水暖电,道路绿化硬化等基础设施。 | 2023-2025 | 社会投资 | 46247 | 30000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
63 | 8 | 润发兰庭东区项目 | 续建 | 东至包兰铁路,西至兴洲街,北至贺兰山路 | 项目占地面积21225.65㎡,总建筑面积70000㎡,规划建设4栋高层住宅,并配套室外水、暖、电、绿化、道路等工程。 | 2023-2026 | 社会投资 | 35000 | 15000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
64 | 9 | 学府天骄园住宅项目(26#) | 续建 | 东至银川科技学院,西至金波北街,南至规划纬二路,北至纬一路 | 项目占地面积28301.08㎡(约合42.46亩),总建筑面积75138.80㎡,规划建设9栋8层-18层住宅楼,1栋临街商业楼、2栋配套用房及室外配套水暖电、硬化、绿化等工程。 | 2023-2025 | 社会投资 | 45000 | 25000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
65 | 10 | 风华小区三期棚户区改造项目 | 续建 | 东至欣怡巷,西至风华巷,南至宣和巷,北至风华园东区一期 | 项目占地49964㎡,总建筑面积16.67万㎡,规划建设14栋住宅,2栋商业,1栋物业用房(11号楼)其中东区二期项目建筑面积5.27万㎡,规划建设6栋住宅楼,并配套室外水、暖、电、绿化、道路等工程。 | 2022-2024 | 社会投资 | 69979 | 4000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
66 | 11 | 盛世学府住宅项目 | 续建 | 东至银川科技学院,西至金波北街,南至银川科技学院,北至规划纬二路 | 项目占地面积36004㎡(约合54.01亩),总建筑面积96233㎡,规划建设10栋8层-18层住宅楼,1栋商业楼、1栋配套用房及室外配套水暖电、硬化、绿化等工程。 | 2023-2025 | 社会投资 | 55000 | 30000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
67 | 12 | 原区建一公司二工区棚户区改造项目(盛世西城) | 续建 | 东至文萃街,西至育林巷,南至育林巷,北至江南巷 | 项目占地面积25088平方米,新建3栋26层住宅楼,4栋18层住宅楼和4栋商业及配套用房,配套室外水暖电、硬化、绿化等工程。 | 2023-2025 | 社会投资 | 33000 | 20000 | 3月 | 住房城乡建设和交通局 | |
新建 | 1 | 95043 | 20000 | |||||||||
68 | 1 | 润发兰庭南区 | 新建 | 东至包兰铁路,西至兴洲街,北至贺兰山路 | 项目占地面积45256.09㎡,总建筑面积163707.78㎡,规划建设8栋高层住宅楼、1栋垃圾收集站及公厕、1栋门卫房,及配套室外水暖电、绿化道路等工程。 | 2024-2027 | 社会投资 | 95043 | 20000 | 6月 | 住房城乡建设和交通局 |
扫一扫 手机浏览